数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
安徽省2023年度创新型中小企业名单(第一批)
序号 | 企业名称 |
合肥市1045家 | |
1 | 安徽科大国创慧联运科技有限公司 |
2 | 合肥恒诚智能技术有限公司 |
3 | 威尚生物技术(合肥)有限公司 |
4 | 安徽绿亿种业有限公司 |
5 | 合肥硕展科技有限公司 |
6 | 安徽励图信息科技股份有限公司 |
7 | 安徽普烁光电科技有限公司 |
8 | 合肥中能大友能源技术有限公司 |
9 | 安徽大之科技有限公司 |
10 | 合肥航箭欣智能电气有限公司 |
11 | 安徽省交通科学研究院 |
12 | 安徽省力捷机器人技术应用有限公司 |
13 | 合肥物芯科技有限公司 |
14 | 安徽旅贲科技有限公司 |
15 | 中徽建技术有限公司 |
16 | 合肥天时测控技术有限公司 |
17 | 合肥工芯先行微电子技术有限责任公司 |
18 | 合肥天时流体技术有限公司 |
19 | 合肥华西科技开发有限公司 |
20 | 合肥焕智科技有限公司 |
21 | 合肥合试检测股份有限公司 |
22 | 安徽梵凯思数码科技有限公司 |
23 | 安徽瀚思智能科技股份有限公司 |
24 | 安徽仁昊智能科技有限公司 |
25 | 合肥中科蓝睿科技有限公司 |
26 | 合肥海闻打印技术有限公司 |
27 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 |
28 | 安徽知学科技有限公司 |
29 | 安徽中科数盾科技有限公司 |
30 | 合肥中纳医学仪器有限公司 |
31 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 |
32 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 |
33 | 合肥协力液压科技有限公司 |
34 | 合肥华迈环境服务有限公司 |
35 | 合肥即理科技有限公司 |
36 | 合肥宝康自动化系统有限公司 |
37 | 安徽开宇科技咨询有限公司 |
38 | 安徽数智建造研究院有限公司 |
39 | 合肥网家商务信息有限公司 |
40 | 安徽微五商务信息有限公司 |
41 | 安徽骆华生物科技有限公司 |
42 | 安徽博为光电科技有限公司 |
43 | 合肥特芯信息科技有限公司 |
44 | 安徽易迈金工业科技有限公司 |
45 | 合肥鸿格科技有限公司 |
46 | 合肥新鸟科技有限公司 |
47 | 华艺生态园林股份有限公司 |
序号 | 企业名称 |
48 | 中衡保险公估股份有限公司 |
49 | 合肥致存微电子有限责任公司 |
50 | 合肥机数量子科技有限公司 |
51 | 合肥科迈捷智能传感技术有限公司 |
52 | 合肥进毅智能技术有限公司 |
53 | 安徽云玺量子科技有限公司 |
54 | 安徽存真电力有限公司 |
55 | 合肥高尔生命健康科学研究院有限公司 |
56 | 安徽瞭望科技有限公司 |
57 | 鼎富智能科技有限公司 |
58 | 安徽声讯信息技术有限公司 |
59 | 安徽德明石油化工设备有限公司 |
60 | 安徽中盈国创环保科技有限公司 |
61 | 安徽省泰岳祥升软件有限公司 |
62 | 合肥中安清源环保科技有限公司 |
63 | 安徽同徽信息技术有限公司 |
64 | 安徽环境科技研究院股份有限公司 |
65 | 中科赛悟科技(安徽)有限公司 |
66 | 安徽枡水新能源科技有限公司 |
67 | 安徽云翼航空技术有限公司 |
68 | 安徽三实软件科技有限公司 |
69 | 合肥科信中兴环保设计工程有限公司 |
70 | 安徽帕维尔智能技术有限公司 |
71 | 东晟环保科技集团(安徽)股份有限公司 |
72 | 时代数媒科技股份有限公司 |
73 | 合肥冀达科技有限公司 |
74 | 合肥泛米智能科技有限公司 |
75 | 合肥依科普工业设备有限公司 |
76 | 合肥皖科智能技术有限公司 |
77 | 合肥博元电子科技有限公司 |
78 | 安徽启之信息科技有限公司 |
79 | 合肥飞尔智能科技有限公司 |
80 | 合肥嘉策信息技术服务有限公司 |
81 | 安徽国瑞电子科技有限公司 |
82 | 合肥司南金属材料有限公司 |
83 | 安徽东达创科智能科技有限公司 |
84 | 合肥好牙云医疗科技有限公司 |
85 | 安徽中科智能高技术有限责任公司 |
86 | 安徽泰然信息技术有限公司 |
87 | 安徽省宝舟信息科技有限公司 |
88 | 安徽艾尔工程建设有限公司 |
89 | 安徽乐冠智能科技有限公司 |
90 | 安徽华培生物科技有限公司 |
91 | 安徽财金信息科技有限公司 |
92 | 安徽墨荷信息技术有限公司 |
93 | 安徽国风新材料股份有限公司 |
94 | 安徽省禹坤自动化科技有限公司 |
95 | 合肥德特飞思信息技术有限责任公司 |
96 | 合肥金诺数码科技股份有限公司 |
97 | 安徽达途信息科技有限公司 |
98 | 安徽中研电气有限责任公司 |
99 | 合肥谱尼测试科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
100 | 合肥途鸽科技有限公司 |
101 | 安徽西迈信息技术有限公司 |
102 | 合肥昊川信息科技有限公司 |
103 | 合肥申威睿思信息科技有限公司 |
104 | 合肥广骅自动化装备有限公司 |
105 | 合肥扬中智能科技有限公司 |
106 | 安徽博汉科技工程有限公司 |
107 | 安徽景尚众合数字传媒科技有限公司 |
108 | 合肥卉清电子科技有限公司 |
109 | 合肥市徽腾网络科技有限公司 |
110 | 安徽徽策物联网科技有限公司 |
111 | 安徽环科检测中心有限公司 |
112 | 安徽慧可科技有限公司 |
113 | 合肥金瀚科技有限公司 |
114 | 安徽迪科数金科技有限公司 |
115 | 安徽汇迈信息科技有限公司 |
116 | 博纳西亚(合肥) 医药科技有限公司 |
117 | 兆科药业(合肥)有限公司 |
118 | 合肥市汤诚集成电路设计有限公司 |
119 | 拓航科技有限公司 |
120 | 安徽华之邦信息科技有限公司 |
121 | 合肥铁榔头教育科技有限公司 |
122 | 合肥力高动力科技有限公司 |
123 | 安徽天恩信息科技有限公司 |
124 | 安徽山立信息工程有限公司 |
125 | 安徽中科福瑞科技有限公司 |
126 | 安徽矽磊电子科技有限公司 |
127 | 合肥智敏热控科技有限公司 |
128 | 安徽新力电气设备有限责任公司 |
129 | 安徽悠然云端科技有限公司 |
130 | 合肥华宇智航动力能源有限公司 |
131 | 安徽白鹭电子科技有限公司 |
132 | 合肥汇优科技有限公司 |
133 | 安徽佰欧晶医学科技有限公司 |
134 | 沐坤科技有限公司 |
135 | 安徽智联数商智能科技有限公司 |
136 | 安徽普锐霆医疗技术有限公司 |
137 | 芯思原微电子有限公司 |
138 | 安徽希施玛数据科技有限公司 |
139 | 合肥若森智能科技有限公司 |
140 | 安徽徽数信息科技有限公司 |
141 | 合肥岭雁科技有限公司 |
142 | 合肥新港海岸科技有限公司 |
143 | 合肥和顺信息科技有限公司 |
144 | 安徽正广电电力技术有限公司 |
145 | 安徽百世嘉新能源科技有限公司 |
146 | 安徽智慧矿山工程设计院有限公司 |
147 | 安徽自然美环境科技有限公司 |
148 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 |
149 | 安徽德诺科技股份公司 |
150 | 合肥力拓云计算科技有限公司 |
151 | 合肥智杰精密设备有限公司 |
序号 | 企业名称 |
152 | 合肥欧恩易机电科技有限公司 |
153 | 合肥耀安科技有限公司 |
154 | 安徽环名精控有限公司 |
155 | 合肥久昌半导体有限公司 |
156 | 合肥盛东信息科技有限公司 |
157 | 安徽东一特电子技术有限公司 |
158 | 合肥亿米特科技股份有限公司 |
159 | 合肥鑫波焊接波纹管有限公司 |
160 | 安徽翼控网络科技有限公司 |
161 | 安徽汇鑫电子有限公司 |
162 | 合肥帧讯软件有限公司 |
163 | 安徽丽日装饰工程有限责任公司 |
164 | 安徽省路桥试验检测有限公司 |
165 | 安徽省银瑞电池科技有限公司 |
166 | 合肥马道信息科技有限公司 |
167 | 合肥科颖医药科技有限公司 |
168 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 |
169 | 合肥明信软件技术有限公司 |
170 | 安徽芯纪元科技有限公司 |
171 | 安徽华米健康科技有限公司 |
172 | 合肥精大仪表股份有限公司 |
173 | 安徽天承科自动化科技有限公司 |
174 | 安徽辰诺科技有限公司 |
175 | 合肥泓泉档案信息科技有限公司 |
176 | 安徽利科新材料科技有限公司 |
177 | 合肥极光科技股份有限公司 |
178 | 合肥卓讯云网科技有限公司 |
179 | 合肥恒研智能科技有限公司 |
180 | 安徽锐盈电力科技有限公司 |
181 | 开拓导航控制技术股份有限公司 |
182 | 安徽金培因科技有限公司 |
183 | 安徽国盛农业科技有限责任公司 |
184 | 卧涛科技有限公司 |
185 | 安徽宜介科技股份有限公司 |
186 | 合肥瀚博智能科技有限公司 |
187 | 合肥图迅电子科技有限公司 |
188 | 安徽继远软件有限公司 |
189 | 安徽中科艾瑞智能环境股份有限公司 |
190 | 安徽圣鹰药业有限公司 |
191 | 安徽晖吉软件有限公司 |
192 | 安徽麦游网络科技有限公司 |
193 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 |
194 | 安徽承鼎电子科技有限公司 |
195 | 安徽环境科技集团股份有限公司 |
196 | 合肥安徒视智能科技有限公司 |
197 | 合肥国卫软件有限公司 |
198 | 高健电子科技(合肥)股份有限公司 |
199 | 安徽金亚太智能网络技术有限公司 |
200 | 合肥康木科技发展有限公司 |
201 | 合肥瑞硕科技有限公司 |
202 | 安徽指匀众信息技术有限公司 |
203 | 安徽海马云科技股份有限公司 |
序号 | 企业名称 |
204 | 安徽荃银欣隆种业有限公司 |
205 | 安徽泰新物联科技有限公司 |
206 | 合肥联诺科技股份有限公司 |
207 | 安徽菱力设备科技有限公司 |
208 | 合肥普联朗霁软件有限公司 |
209 | 合肥名德光电科技股份有限公司 |
210 | 安徽博诺思信息科技有限公司 |
211 | 合肥雅美娜环境医疗设备有限公司 |
212 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 |
213 | 安徽龙讯信息科技有限公司 |
214 | 合肥智行通智能科技有限公司 |
215 | 安徽创新检测技术有限公司 |
216 | 安徽中网创投科技有限公司 |
217 | 安徽统达智慧科技有限公司 |
218 | 合肥兴易包装有限公司 |
219 | 合肥润宇科技有限公司 |
220 | 安徽交控信息产业有限公司 |
221 | 安徽东源电力有限公司 |
222 | 合肥全色光显科技有限公司 |
223 | 安徽丹焱信息科技有限公司 |
224 | 安徽方诺智能科技有限公司 |
225 | 合肥雅智信息科技有限公司 |
226 | 安徽奇硕电气有限公司 |
227 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
228 | 安徽省民融军信息技术有限公司 |
229 | 安徽博天亚智能科技集团有限公司 |
230 | 合肥西格玛电力运检技术有限公司 |
231 | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 |
232 | 安徽百商百德电缆有限公司 |
233 | 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 |
234 | 安徽亚创电子科技有限责任公司 |
235 | 景泽生物医药(合肥)股份有限公司 |
236 | 合肥中科自动控制系统有限公司 |
237 | 安徽同速科技有限公司 |
238 | 合肥市光感芯科技有限公司 |
239 | 合肥和晨生物科技有限公司 |
240 | 合肥正阳光电科技有限责任公司 |
241 | 安徽新力电业高技术有限责任公司 |
242 | 安徽硕威智能科技股份有限公司 |
243 | 安徽省安策智库咨询有限公司 |
244 | 儒拉玛特自动化技术(合肥)有限公司 |
245 | 安徽英凯环境技术有限公司 |
246 | 合肥星眸生物科技有限公司 |
247 | 安徽长幸科技有限公司 |
248 | 安徽中科国创高可信软件有限公司 |
249 | 合肥威艾尔智能技术有限公司 |
250 | 安徽擎天智能科技有限公司 |
251 | 安徽中科国金智能科技有限公司 |
252 | 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 |
253 | 合肥脉锐光电技术有限公司 |
254 | 安徽干霸电器股份有限公司 |
255 | 合肥齐兴电器有限责任公司 |
序号 | 企业名称 |
256 | 安徽金荣电力科技集团有限公司 |
257 | 合肥东林软件科技有限公司 |
258 | 中筑科技股份有限公司 |
259 | 合肥福森传感科技有限公司 |
260 | 合肥华大通用工业节能技术有限公司 |
261 | 安徽继远检验检测技术有限公司 |
262 | 安徽金锡机械科技有限公司 |
263 | 合肥中恒微半导体有限公司 |
264 | 安徽峰泰技术开发有限公司 |
265 | 安徽省英菲尼科技股份有限公司 |
266 | 安徽国豪农业科技有限公司 |
267 | 合肥快鲸科技有限公司 |
268 | 安徽思高智能科技有限公司 |
269 | 芯祥科技(合肥)有限公司 |
270 | 合肥御微半导体技术有限公司 |
271 | 安徽绿能技术研究院有限公司 |
272 | 合肥量芯科技有限公司 |
273 | 合肥龙滨化工科技有限公司 |
274 | 安徽安大清能电气科技有限公司 |
275 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 |
276 | 安徽中科智泰光电测控科技有限公司 |
277 | 汉思科技集团股份有限公司 |
278 | 安徽雷炎电子科技有限公司 |
279 | 合肥迅焱电子科技有限公司 |
280 | 合肥科变电气有限公司 |
281 | 安徽黑洞科技有限公司 |
282 | 安徽中百科电气科技有限公司 |
283 | 合肥视展光电科技有限公司 |
284 | 融捷健康科技股份有限公司 |
285 | 合肥乘翎微电子有限公司 |
286 | 安徽联智创新软件有限公司 |
287 | 安徽讯飞寰语科技有限公司 |
288 | 安徽德拓信息科技有限公司 |
289 | 合肥卓瑞信息技术有限公司 |
290 | 安徽八千里科技发展有限公司 |
291 | 安徽博约信息科技股份有限公司 |
292 | 合肥派联智能装备有限公司 |
293 | 合肥金浩峰检测研究院有限公司 |
294 | 安徽省通途信息技术有限公司 |
295 | 安徽宏振光电科技有限公司 |
296 | 安徽科芯微流化工科技有限公司 |
297 | 安徽风雪网络安全测评有限公司 |
298 | 合肥德源智能科技有限公司 |
299 | 安徽米娱科技有限公司 |
300 | 合肥德铭电子有限公司 |
301 | 合肥锐世数字科技有限公司 |
302 | 安徽观知天下数字科技发展有限公司 |
303 | 安徽天健环保车辆部件有限公司 |
304 | 合肥市盛文信息技术有限公司 |
305 | 安徽华可智能科技有限公司 |
306 | 合肥疆程技术有限公司 |
307 | 安徽耘联大数据有限公司 |
序号 | 企业名称 |
308 | 安徽源信技术有限公司 |
309 | 安徽奇门大数据科技有限公司 |
310 | 合肥德智航创科技有限公司 |
311 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 |
312 | 安徽天佳信息服务有限公司 |
313 | 安徽福达汽车模具制造有限公司 |
314 | 合肥领航微系统集成有限公司 |
315 | 合肥幺正量子科技有限公司 |
316 | 微试云(安徽)医疗信息有限公司 |
317 | 合肥昱驰真空技术有限公司 |
318 | 合肥酷芯微电子有限公司 |
319 | 合肥英泊智能科技有限公司 |
320 | 合肥猎科网络科技有限责任公司 |
321 | 合肥锐合传媒科技有限公司 |
322 | 合肥雷光动力科技有限公司 |
323 | 合肥速显微电子科技有限公司 |
324 | 合肥太易检测技术有限公司 |
325 | 中科领航医疗科技有限公司 |
326 | 合肥戎科信息技术开发有限公司 |
327 | 安徽高山科技有限公司 |
328 | 安徽网华信息科技有限公司 |
329 | 合肥宏景软件有限公司 |
330 | 安徽双熙医疗设备有限公司 |
331 | 竹叶科技有限公司 |
332 | 安徽沃屹智能装备有限公司 |
333 | 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司 |
334 | 安徽中科新辰技术有限公司 |
335 | 安徽国信类脑智能科技有限公司 |
336 | 安徽博奥医学基因检测有限公司 |
337 | 合肥金果缘视觉科技有限公司 |
338 | 合肥方元微波有限公司 |
339 | 安徽大洋自动化科技有限公司 |
340 | 合肥市百胜科技发展股份有限公司 |
341 | 合肥世杰膜工程有限责任公司 |
342 | 合肥湛达智能科技有限公司 |
343 | 合肥凯邦电机有限公司 |
344 | 安徽桃花岛信息技术有限公司 |
345 | 安徽创瑞信息技术有限公司 |
346 | 安徽百视达科技有限公司 |
347 | 安徽国华智能交通科技有限公司 |
348 | 安徽远航交通科技有限公司 |
349 | 安徽泰元智能科技有限公司 |
350 | 安徽省商业科技研究所有限公司 |
351 | 安徽虹湾信息技术有限公司 |
352 | 安徽微晶网络科技有限公司 |
353 | 合肥智能语音创新发展有限公司 |
354 | 合肥趣陪信息技术有限公司 |
355 | 合肥四维图新科技有限公司 |
356 | 安徽灿邦电气有限公司 |
357 | 安徽睿极智能科技有限公司 |
358 | 合肥安晶龙电子股份有限公司 |
359 | 合肥九益车信息科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
360 | 合肥人和节能环保设备制造有限公司 |
361 | 安徽喜悦信息科技有限公司 |
362 | 安徽途秀互动信息科技有限公司 |
363 | 中科星图测控技术股份有限公司 |
364 | 安徽华图信息科技有限公司 |
365 | 安徽点恩科技有限公司 |
366 | 安徽伽德罗工业技术有限公司 |
367 | 合肥至信机械制造有限公司 |
368 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 |
369 | 合肥精大自动化工程有限公司 |
370 | 合肥优水机电设备有限公司 |
371 | 合肥仙湖半导体科技有限公司 |
372 | 安徽宏路新材料科技有限公司 |
373 | 安徽智寰科技有限公司 |
374 | 安徽全采智能科技有限公司 |
375 | 合肥顺泽能源环境科技有限公司 |
376 | 合肥睿普康集成电路有限公司 |
377 | 合肥汇智新材料科技有限公司 |
378 | 合肥诺宸智能装备有限公司 |
379 | 合肥云歌信息科技有限公司 |
380 | 合肥智软软件科技有限公司 |
381 | 安徽九广全景智慧科技有限公司 |
382 | 安徽贝奇信息科技有限公司 |
383 | 安徽邻医快药科技有限公司 |
384 | 合肥吉麦智能装备有限公司 |
385 | 合肥哈工亚南工业技术有限公司 |
386 | 安徽展航信息科技发展有限公司 |
387 | 安徽天智航医疗科技有限公司 |
388 | 安徽聆思智能科技有限公司 |
389 | 合肥达米医疗科技有限公司 |
390 | 合肥恒翔电子科技有限公司 |
391 | 安徽优特公路养护科技有限公司 |
392 | 安徽瑞佰创物联科技有限公司 |
393 | 安徽壹月科技有限公司 |
394 | 安徽科博瑞环境科技有限公司 |
395 | 安徽金禾化学材料研究所有限公司 |
396 | 安徽分时科技有限公司 |
397 | 合肥林邦门业有限公司 |
398 | 合肥长虹美菱生活电器有限公司 |
399 | 安徽同新源科技有限公司 |
400 | 合肥美菱物联科技有限公司 |
401 | 合肥硅臻芯片技术有限公司 |
402 | 天津大学合肥创新发展研究院 |
403 | 合肥英仕博精密装备有限公司 |
404 | 安徽海龙建筑工业有限公司 |
405 | 合肥天曜新材料科技有限公司 |
406 | 安徽科幂仪器有限公司 |
407 | 合肥数储信息技术有限公司 |
408 | 合肥宝发动力技术股份有限公司 |
409 | 清创网御(合肥)科技有限公司 |
410 | 安徽鑫艺达抛光机械股份有限公司 |
411 | 安徽木星科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
412 | 安徽飞纯特种电缆有限公司 |
413 | 安徽辉采科技有限公司 |
414 | 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 |
415 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 |
416 | 安徽励展文化科技有限公司 |
417 | 安徽开创志远科技有限公司 |
418 | 安徽天兴凯顿信息科技有限公司 |
419 | 合肥立创信息系统有限公司 |
420 | 合肥三物信息技术有限公司 |
421 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 |
422 | 安徽金莎新材料科技有限公司 |
423 | 安徽合华信息科技有限公司 |
424 | 合肥原位科技有限公司 |
425 | 合肥阿法纳生物科技有限公司 |
426 | 安徽智侒信信息技术有限公司 |
427 | 安徽爱学堂教育科技有限公司 |
428 | 合肥龙控智能科技有限公司 |
429 | 合肥市阳德热能系统有限公司 |
430 | 合肥江淮汽车制管有限公司 |
431 | 合肥博创智能包装设备有限公司 |
432 | 合肥沛顿存储科技有限公司 |
433 | 安徽星格科技有限公司 |
434 | 安徽中瑞通信科技股份有限公司 |
435 | 光微信息科技(合肥)有限公司 |
436 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 |
437 | 合肥雪祺电气股份有限公司 |
438 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 |
439 | 合肥真萍电子科技有限公司 |
440 | 安徽明天新能源科技有限公司 |
441 | 安徽网谱智能科技有限公司 |
442 | 合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司 |
443 | 安徽神剑科技股份有限公司 |
444 | 安徽哈工晶麒智能科技有限公司 |
445 | 合肥绿叶生态园林集团有限公司 |
446 | 中铁物总资源科技有限公司 |
447 | 合肥易立迅科技有限公司 |
448 | 合肥金锤计量有限公司 |
449 | 安徽志达工程设计有限公司 |
450 | 合肥创兆电子科技有限公司 |
451 | 帝宝车灯制造(合肥)有限公司 |
452 | 合肥天港免疫药物有限公司 |
453 | 合肥高晶光电科技有限公司 |
454 | 合肥达徽基因科技有限公司 |
455 | 安徽万山红环保科技有限公司 |
456 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 |
457 | 中国检验认证集团安徽有限公司 |
458 | 安徽百世伽德安防科技有限公司 |
459 | 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 |
460 | 安徽网谷智能技术有限公司 |
461 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 |
462 | 合肥哈工特安智能科技有限公司 |
463 | 安徽今日互联科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
464 | 合肥领智物联科技有限公司 |
465 | 合肥合兴涂镀钢板有限公司 |
466 | 合肥金盾信息科技有限公司 |
467 | 合肥润德车轮制造有限公司 |
468 | 合肥诺和电子科技有限公司 |
469 | 合肥诚志生物制药有限公司 |
470 | 合肥颀材科技有限公司 |
471 | 安徽尊贵现代农业科技有限公司 |
472 | 合肥美凯电子有限公司 |
473 | 合肥拓乘电子科技有限公司 |
474 | 安徽阳光心健科技发展有限公司 |
475 | 合肥井松软件技术有限公司 |
476 | 合肥悠遥科技有限公司 |
477 | 合肥哈维特光电科技有限公司 |
478 | 合肥源泓蓁信息技术有限公司 |
479 | 合肥伟仕泰克电子材料有限公司 |
480 | 安徽七天网络科技有限公司 |
481 | 安徽凯晨塑业科技有限公司 |
482 | 合肥中宝机械制造有限公司 |
483 | 安徽行远环境科技有限公司 |
484 | 合肥七哥食品有限责任公司 |
485 | 安徽奕帆智能科技有限公司 |
486 | 安徽相达轻合金科技有限公司 |
487 | 中煤(安徽)城市科技发展有限公司 |
488 | 安徽瑞合铁路紧固件科技有限公司 |
489 | 安徽环宝厨房设备制造有限公司 |
490 | 合肥冠怡涂层织物有限公司 |
491 | 合肥冠鸿光电科技有限公司 |
492 | 合肥正进自动化设备有限公司 |
493 | 安徽鲁研种业有限公司 |
494 | 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 |
495 | 光晋科技(合肥)有限公司 |
496 | 安徽融德信息科技有限公司 |
497 | 合肥兴振模具设备有限公司 |
498 | 合肥丰华汽车零部件有限公司 |
499 | 合肥精峰机械制造有限公司 |
500 | 安徽建工建筑工业有限公司 |
501 | 合肥源驰科技有限公司 |
502 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
503 | 安徽华辰机电设备有限公司 |
504 | 安徽雪域燕果食品有限公司 |
505 | 安徽卓众电缆集团有限公司 |
506 | 中建材(合肥)钢构科技有限公司 |
507 | 安徽广胜管业科技有限公司 |
508 | 安徽德普高分子材料有限公司 |
509 | 安徽凯利种业有限公司 |
510 | 合肥天宇博恩科技有限公司 |
511 | 合肥双诺建筑结构工程有限公司 |
512 | 合肥金瓷机电科技有限公司 |
513 | 安徽省合泰机电科技有限公司 |
514 | 安徽辉瑞轨道智能设备有限公司 |
515 | 安徽润安景汇建筑工程有限公司 |
序号 | 企业名称 |
516 | 安徽德通智联科技有限公司 |
517 | 中合一工程设计有限公司 |
518 | 合肥东浩金属制品有限公司 |
519 | 合肥华纳生物医药科技有限公司 |
520 | 合肥新品冠玻璃科技有限公司 |
521 | 安徽通宇金属容器包装有限公司 |
522 | 合肥吉顺新能源科技有限公司 |
523 | 合肥市春华起重机械有限公司 |
524 | 安徽中科光栅科技有限公司 |
525 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司 |
526 | 安徽中谷食品有限公司 |
527 | 合肥兴海元能源科技有限公司 |
528 | 安徽实和传动系统有限公司 |
529 | 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 |
530 | 合肥状元郎电子科技有限公司 |
531 | 合肥良冶精密科技有限公司 |
532 | 安徽清晓科技有限公司 |
533 | 安徽途辉自动化装备有限公司 |
534 | 安徽通晓防火门有限公司 |
535 | 安徽科创美涂料科技股份有限公司 |
536 | 安徽钟南消防科技有限公司 |
537 | 安徽联智工程检测有限公司 |
538 | 安徽尚能新能源科技有限公司 |
539 | 合肥云路聚能电气有限公司 |
540 | 安徽雷博科技有限公司 |
541 | 合肥长陆工业科技有限公司 |
542 | 安徽亚井雨水利用科技有限公司 |
543 | 安徽九辰环境科技有限公司 |
544 | 合肥泰络电子装备有限公司 |
545 | 合肥酷尔环保科技有限公司 |
546 | 合肥众机群机械制造有限公司 |
547 | 安徽同金科技有限公司 |
548 | 合肥池源机械有限公司 |
549 | 合肥开泰机电科技有限公司 |
550 | 合肥百川自动化科技有限公司 |
551 | 安徽领迅智能科技有限公司 |
552 | 合肥正远智能包装科技有限公司 |
553 | 合肥费舍罗热工装备有限公司 |
554 | 合肥赛摩雄鹰自动化工程科技有限公司 |
555 | 安徽方圆机械有限公司 |
556 | 安徽高山智能装备有限公司 |
557 | 安徽济洲电工材料有限公司 |
558 | 安徽和源中电科技股份有限公司 |
559 | 合肥森曼智能科技有限公司 |
560 | 合肥海光制冷科技有限公司 |
561 | 合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 |
562 | 合肥市五洋医疗器械有限公司 |
563 | 安徽容众自动化设备有限公司 |
564 | 合肥市九学王教育科技有限公司 |
565 | 合肥天鑫新型建材有限公司 |
566 | 合肥华峰暖通设备有限公司 |
567 | 无量(合肥)智能科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
568 | 合肥天秤检测科技有限公司 |
569 | 合肥瀚信科技有限公司 |
570 | 合肥浩普智能装备科技有限公司 |
571 | 合肥金杭包装材料有限公司 |
572 | 安徽集虹材料科技有限公司 |
573 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |
574 | 合肥化机装备制造有限公司 |
575 | 合肥精亿工贸有限公司 |
576 | 合肥盛宝电气有限公司 |
577 | 合肥乾谷新能源技术有限公司 |
578 | 合肥恒泰工程机械有限公司 |
579 | 安徽猛犸数据科技有限公司 |
580 | 安徽柏桦电力科技有限公司 |
581 | 合肥君信电子科技有限公司 |
582 | 合肥硬派供水技术有限公司 |
583 | 合肥亚美科技有限责任公司 |
584 | 安徽智锐汽车有限公司 |
585 | 合肥舒实工贸有限公司 |
586 | 安徽力天热控科技有限公司 |
587 | 安徽加恒建设工程有限公司 |
588 | 安徽瑞和种业有限公司 |
589 | 安徽德技汽车检测中心有限公司 |
590 | 安徽榕擎建设工程有限公司 |
591 | 安徽艺林环境工程有限公司 |
592 | 安徽合宇装备科技有限公司 |
593 | 合肥华林精工科技有限公司 |
594 | 合肥新思路智能装备科技有限公司 |
595 | 合肥国源展览展示有限公司 |
596 | 合肥科赛机械制造有限公司 |
597 | 合肥长隆光电科技有限公司 |
598 | 合肥晨乐塑胶有限公司 |
599 | 安徽澜轩光电科技有限责任公司 |
600 | 合肥市富华精密机械制造有限公司 |
601 | 合肥合丰牧业股份有限公司 |
602 | 安徽春雨园林工程有限公司 |
603 | 合肥龙发包装有限公司 |
604 | 安徽恒达管业有限责任公司 |
605 | 安徽领峰钣金制造有限公司 |
606 | 安徽安能建设集团有限公司 |
607 | 安徽玉野建设工程有限公司 |
608 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 |
609 | 安徽合电正泰电气成套设备有限公司 |
610 | 合肥普庆新材料科技有限公司 |
611 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 |
612 | 合肥多加农业科技有限公司 |
613 | 安徽宏源铁塔有限公司 |
614 | 合肥德泰科通测控技术有限公司 |
615 | 安徽鼎久交通科技有限公司 |
616 | 安徽省丰沛米业有限公司 |
617 | 合肥杏花印务股份有限公司 |
618 | 安徽亚伟标识工程有限公司 |
619 | 合肥华威自动化有限公司 |
序号 | 企业名称 |
620 | 安徽精卫医用材料科技有限公司 |
621 | 安徽泽安智成科技有限公司 |
622 | 安徽泰格电气科技股份有限公司 |
623 | 安徽省宁合建筑工程有限公司 |
624 | 安徽联合智能装备有限责任公司 |
625 | 合肥轩赢木业有限公司 |
626 | 安徽云之雨日化用品有限公司 |
627 | 安徽新塑管业科技有限公司 |
628 | 合肥品冠之家科技有限公司 |
629 | 合肥德盛包装有限公司 |
630 | 安徽驰远建设工程有限公司 |
631 | 合肥华龙模具有限责任公司 |
632 | 合肥华骏汽车部件有限公司 |
633 | 合肥路明反光材料有限公司 |
634 | 合肥慧拓电力系统自动化有限公司 |
635 | 安徽玮豪环境净化板业有限公司 |
636 | 合肥品冠科技有限公司 |
637 | 合肥亚辰机械制造有限公司 |
