数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
甘肃省2023年第5批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 甘肃鼎瑞农业有限公司 | 202362110200001232 |
2 | 甘肃森茂盛源牧业有限公司 | 202362062200001233 |
3 | 通渭县乐百味食品有限责任公司 | 20236211210c001234 |
4 | 甘肃国丰种业有限公司 | 202362112308001235 |
5 | 甘肃金雨洁防水科技有限公司 | 202362112408001236 |
6 | 甘肃绿净化工有限责任公司 | 202362292300001237 |
7 | 兰州大唐园林科技有限公司 | 202362010508001238 |
8 | 甘肃汇能生物工程有限公司 | 202362060208001239 |
9 | 甘肃鑫润环保科技有限责任公司 | 202362040200001240 |
10 | 甘肃世邦星达生物科技有限公司 | 202362112300001241 |
11 | 甘肃汇瑞发酵技术研究院有限公司 | 202362060200001242 |
12 | 漳县陇泰鑫业农业科技种植有限责任公司 | 202362112500001243 |
13 | 临洮四通药业有限责任公司 | 202362112400001244 |
14 | 山丹县丰展源农牧有限责任公司 | 202362072500001245 |
15 | 甘肃三明电子科技有限公司 | 202362010208001246 |
16 | 甘肃善荞农业发展有限责任公司 | 202362042200001247 |
17 | 甘肃樊鹏鲜农产品经营有限责任公司 | 202362112600001248 |
18 | 通渭三合元农牧有限公司 | 202362112100001249 |
19 | 临夏市山河农业科技发展有限公司 | 202362290100001250 |
20 | 兰州瑞德厨房设备有限公司 | 202362010200001251 |
21 | 兰州煜升环保技术咨询有限公司 | 202362010200001252 |
22 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 | 202362090200001253 |
23 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 20236204230c001254 |
24 | 永昌县信雅达农业科技有限公司 | 202362032108001255 |
25 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 202362060208001256 |
26 | 金昌市创新创业孵化服务有限责任公司 | 202362030200001257 |
27 | 甘肃涵泰工程咨询有限公司 | 202362030200001258 |
28 | 卓尼县九峰生态药业有限责任公司 | 202362302200001259 |
29 | 甘肃坤远节能环保科技发展有限公司 | 202362012108001260 |
30 | 甘南途见信息科技有限公司 | 202362300100001261 |
31 | 天水大福科技有限公司 | 202362050200001262 |
32 | 甘肃知链时代科技有限公司 | 202362010500001263 |
33 | 白银凹凸新材料科技发展有限公司 | 202362042100001264 |
34 | 甘肃海洋网络科技有限公司 | 202362060208001265 |
35 | 金昌市远声石油助剂实业有限公司 | 202362032100001266 |
36 | 甘肃奕天信息科技有限公司 | 202362010200001267 |
37 | 甘肃泰合一科技有限责任公司 | 202362010200001268 |
38 | 兰州陇星热能科技有限公司 | 202362010208001269 |
39 | 甘肃征阳食品有限公司 | 202362012208001270 |
40 | 武威春飞作物科技有限公司 | 202362060208001271 |
41 | 甘肃安达种业有限责任公司 | 202362090208001272 |
42 | 甘肃六乙生汇食品有限公司 | 202362010400001273 |
43 | 兰州新博网络科技有限公司 | 202362010200001274 |
44 | 甘肃中金万城电子科技有限公司 | 202362010200001275 |
45 | 甘肃四维测绘工程有限公司 | 202362010208001276 |
46 | 甘肃盛源益养药业有限公司 | 202362112308001277 |
47 | 酒泉市新宇摩擦制品有限责任公司 | 202362090208001278 |
48 | 甘肃百渡广告装饰工程有限公司 | 202362010200001279 |
49 | 漳县瑞祥田园农业科技有限公司 | 202362112500001280 |
50 | 甘肃康勤薯业有限公司 | 202362112408001281 |
51 | 兰州新生科技有限责任公司 | 202362010500001282 |
52 | 甘肃慧盾数字化工控安全有限公司 | 202362010500001283 |
53 | 兰州安钧电子科技有限公司 | 202362010308001284 |
54 | 甘肃中科隆能环境有限公司 | 202362040200001285 |
55 | 甘肃九洋农业发展有限公司 | 202362090208001286 |
56 | 白银普瑞特化工有限公司 | 202362040208001287 |
57 | 甘肃盛世东方光电科技有限公司 | 202362010208001288 |
58 | 白银得力雅机械科技有限公司 | 202362040208001289 |
59 | 金昌奔马复合肥有限责任公司 | 202362032100001290 |
60 | 兰州精细化工有限责任公司 | 202362010208001291 |
61 | 渭源怡龙谷数字科技有限公司 | 202362112308001292 |
62 | 甘肃晨越信息技术服务有限公司 | 202362010208001293 |
63 | 甘肃资环科技咨询有限公司 | 202362010200001294 |
64 | 甘肃经纬智联环保科技有限公司 | 202362010200001295 |
65 | 金昌劲邦水泵有限公司 | 202362030200001296 |
66 | 兰州凯越信息技术有限公司 | 202362010208001297 |
67 | 兰州道盛信息科技有限公司 | 202362010208001298 |
68 | 兰州宜天网络科技有限公司 | 202362010208001299 |
69 | 金昌达盛新业农业发展有限责任公司 | 202362032100001300 |
70 | 崇信县富通养殖有限责任公司 | 202362082300001301 |
71 | 甘肃建投土木工程建筑科技有限公司 | 202362010500001302 |
72 | 渭源县南谷莓缘农业科技开发有限公司 | 202362112300001303 |
73 | 甘肃世纪德坤化工有限公司 | 202362098108001304 |
74 | 甘肃润瑞农业节水工程有限公司 | 202362098108001305 |
75 | 甘肃云昊科技有限公司 | 202362072400001306 |
76 | 丝路梵天(甘肃)通信技术有限公司 | 202362010200001307 |
77 | 兰州诚信工程咨询有限公司 | 202362010208001308 |
78 | 甘肃下一代互联网与人工智能产业研究院有限公司 | 202362010200001309 |
79 | 兰州新苑种业有限责任公司 | 202362010400001310 |
80 | 甘肃昊田环保科技有限公司 | 202362010208001311 |
81 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 202362102408001312 |
82 | 兰州宜元中林电子科技有限公司 | 202362010200001313 |
83 | 宕昌九台春酒业有限责任公司 | 202362122300001314 |
84 | 民勤县泽农种业有限责任公司 | 202362062108001315 |
85 | 岷县伯乐互娱文化传媒有限责任公司 | 202362112600001316 |
86 | 兰州金研激光再制造技术开发有限公司 | 202362010408001317 |
87 | 宕昌县玉岗龙马电子商务有限责任公司 | 202362122300001318 |
88 | 甘肃国尊信息科技有限公司 | 202362010300001319 |
89 | 陇南龙明恒业特色产业开发有限公司 | 202362122100001320 |
90 | 甘肃天立恒智电子科技有限公司 | 202362010208001321 |
91 | 兰州中林智能科技有限公司 | 202362010200001322 |
92 | 甘肃品茗信息科技有限公司 | 202362010500001323 |
93 | 白银楚瑞包装材料制造有限公司 | 202362040200001324 |
94 | 甘肃裕润工程重科有限公司 | 202362010500001325 |
95 | 会宁县沃土农业科技有限公司 | 202362042208001326 |
96 | 兰州畅达恒易信息技术有限公司 | 202362010208001327 |
97 | 兰州世创生物科技有限公司 | 202362010508001328 |
98 | 武威市天元印刷有限责任公司 | 202362060200001329 |
99 | 天水长城电器开关有限公司 | 202362050200001330 |
100 | 甘肃新绿达农林科技开发有限责任公司 | 202362072408001331 |
101 | 兰州乐博思新材料科技有限公司 | 202362010508001332 |
102 | 甘肃尼特智能科技有限公司 | 202362010208001333 |
103 | 甘肃陇源丹谷油橄榄开发有限公司 | 202362120208001334 |
104 | 天水实创农业科技有限公司 | 202362052300001335 |
105 | 武山美神养殖有限公司 | 202362052400001336 |
106 | 甘肃七铯花人力资源服务有限公司 | 202362010200001337 |
107 | 兰州科近易安辐射科技有限公司 | 202362010208001338 |
108 | 酒泉坤晟源戈壁农业产业科技发展有限公司 | 202362090200001339 |
109 | 天水三通电器有限公司 | 202362050208001340 |
110 | 兰州迈特沃思职业技能培训学校有限公司 | 202362010200001341 |
111 | 甘肃兰帆信息科技有限公司 | 202362010200001342 |
112 | 渭源县亳春堂药业有限公司 | 202362112308001343 |
113 | 甘肃精普检测科技有限公司 | 202362012309001344 |
114 | 甘肃绿松农业发展有限公司 | 202362070200001345 |
115 | 灵台县钰圣有机农业发展有限公司 | 202362082200001346 |
116 | 甘肃智能未来科技有限公司 | 202362110200001347 |
117 | 兰州农尚荟农业科技有限公司 | 202362011100001348 |
118 | 两当县丰民农业产业有限公司 | 202362122800001349 |
119 | 肃南裕固族自治县藏八宝药浴设备制造厂 | 202362072100001350 |
120 | 兰州深蓝图形技术有限公司 | 202362010208001351 |
121 | 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 202362010308001352 |
122 | 甘肃宏天亚达电子技术有限公司 | 20236201020c001353 |
123 | 甘肃人合机电节能环保科技工程有限公司 | 202362010208001354 |
124 | 兰州创恒信息科技有限公司 | 202362010500001355 |
125 | 兰州安事达科技发展有限责任公司 | 202362010208001356 |
126 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 202362010208001357 |
127 | 甘肃长汾农贸发展有限公司 | 202362032100001358 |
128 | 甘肃兆丰农业开发有限责任公司 | 202362122708001359 |
129 | 兰州荣翔轨道交通科技有限公司 | 202362010508001360 |
130 | 甘肃辰阳农业科技发展有限公司 | 202362042300001361 |
131 | 甘肃朗通电气科技有限公司 | 202362010200001362 |
132 | 秦安县宏义果品有限责任公司 | 202362052200001363 |
133 | 甘肃中天兰洁节能环保科技发展有限公司 | 202362010208001364 |
134 | 甘肃丝路花旅农业科技有限公司 | 202362092300001365 |
135 | 甘肃永天绿源农业科技有限公司 | 202362012100001366 |
136 | 兰州金城之梦文化科技有限公司 | 202362010508001367 |
137 | 天水高山夏菜开发有限公司 | 202362052100001368 |
138 | 兰州创博信息科技有限公司 | 202362010500001369 |
139 | 甘肃金讯达信息科技有限公司 | 202362050200001370 |
140 | 甘肃兰安金属材料有限公司 | 202362012308001371 |
141 | 灵台县绿源同业生物能源科技股份有限公司 | 202362082200001372 |
142 | 张家川回族自治县建明清真食品有限公司 | 202362052508001373 |
143 | 临洮恒德源农业发展有限公司 | 202362112408001374 |
144 | 甘肃蓝曦环保科技有限公司 | 202362010208001375 |
145 | 灵台县振源城乡发展有限责任公司 | 202362082200001376 |
146 | 甘肃省智和工程检测有限公司 | 202362050200001377 |
147 | 天水众安生物科技有限责任公司 | 202362050300001378 |
148 | 甘肃本味食品有限责任公司 | 202362112400001379 |
149 | 兰州施普达轨道交通科技有限责任公司 | 202362010200001380 |
150 | 甘肃长征药业集团有限公司 | 202362042204001381 |
151 | 天水汇桥电子商务有限公司 | 202362050300001382 |
152 | 甘肃中顺石化工程装备有限公司 | 202362010408001383 |
153 | 甘肃通渭飞天食品有限公司 | 20236211210c001384 |
154 | 甘肃海瑞达生态环境科技有限公司 | 202362010208001385 |
155 | 甘肃亿网科技网络技术有限公司 | 202362010208001386 |
156 | 甘肃吉诚创新机械设备有限公司 | 202362112400001387 |
157 | 甘肃至美创新信息技术有限公司 | 202362010208001388 |
158 | 天水锴华电子衡器有限责任公司 | 202362050200001389 |
159 | 甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司 | 202362011100001390 |
160 | 兰州远达停车产业有限公司 | 202362010408001391 |
161 | 云上乡村科技有限公司 | 202362010200001392 |
162 | 兰州盛泰电子科技有限公司 | 202362010200001393 |
163 | 兰州易知信息技术有限公司 | 202362010208001394 |
164 | 白银新大孚科技化工有限公司 | 202362040200001395 |
165 | 甘肃鸿飞生物开发有限责任公司 | 202362072200001396 |
166 | 天水百草园药业有限公司 | 202362050200001397 |
167 | 民乐县苗琳薯业有限公司 | 202362072200001398 |
168 | 堂课空间(甘肃)数字科技有限公司 | 2023620102b0001399 |
169 | 甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司 | 202362098208001400 |
170 | 甘肃安特融创软件有限公司 | 202362050200001401 |
171 | 甘肃现代农业发展有限公司 | 202362010500001402 |
172 | 白银有色锌铝型材有限公司 | 202362040208001403 |
173 | 天水嗨通传媒科技有限公司 | 202362050300001404 |
174 | 甘肃南屏现代农业发展有限责任公司 | 202362112400001405 |
175 | 兰州天将网络科技有限公司 | 202362010208001406 |
176 | 甘肃田地白家食品有限责任公司 | 202362112308001407 |
177 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 202362112608001408 |
178 | 天水万达电磁科技有限公司 | 202362050300001409 |
179 | 甘肃信德嘉业企业管理咨询有限公司 | 202362010400001410 |
180 | 平凉市金汇丰酿造有限责任公司 | 202362082200001411 |
181 | 甘肃峰果纯素科技有限公司 | 202362082600001412 |
182 | 金昌科创孵化器有限公司 | 202362030200001413 |
183 | 兰州通达网络科技有限公司 | 202362010208001414 |
184 | 兰州昊胜农业科技开发有限公司 | 202362012100001415 |
185 | 高台县红瑞农业科技开发有限公司 | 202362072400001416 |
186 | 甘肃新空间信息技术有限公司 | 202362010208001417 |
187 | 甘肃本草元中药材有限公司 | 202362112100001418 |
188 | 兰州巍林农业生态科技开发有限公司 | 202362012100001419 |
189 | 甘肃北科信息科技有限公司 | 202362010200001420 |
190 | 清水县荣达农业综合开发有限公司 | 202362052100001421 |
191 | 甘肃安合顺信息科技有限公司 | 202362010208001422 |
192 | 兰州慈力医疗器械有限公司 | 202362012300001423 |
193 | 甘肃加华联合信息科技有限公司 | 202362010208001424 |
194 | 甘肃宏鑫农业科技有限公司 | 20236211210c001425 |
195 | 兰州微宝宝信息技术有限责任公司 | 202362010208001426 |
196 | 兰州聚源信息科技有限公司 | 202362010200001427 |
197 | 甘肃渊博龙文化发展有限公司 | 202362040208001428 |
198 | 靖远县民德利农业科技有限公司 | 202362042100001429 |
199 | 兰州睿创波迪信息科技有限公司 | 202362010208001430 |
200 | 兰州康顺环保科技有限责任公司 | 202362012208001431 |
201 | 兰州智慧谷科技有限公司 | 202362010200001432 |
202 | 兰州矩阵数据技术有限公司 | 202362010208001433 |
203 | 金昌三杰牧草有限公司 | 202362032100001434 |
204 | 甘肃博瑞电业科技有限责任公司 | 202362010500001435 |
205 | 兰州德拜智能科技有限公司 | 202362010208001436 |
206 | 甘肃信谊天森药业有限公司 | 202362050308001437 |
207 | 兰州天智纵横工程咨询有限公司 | 202362010200001438 |
208 | 金昌蜂桐生物科技有限公司 | 202362030200001439 |
209 | 甘肃昊民工程管理有限公司 | 202362042208001440 |
210 | 甘肃华宇包装制品科技有限公司 | 202362110200001441 |
211 | 甘肃新鸿办公设备有限公司 | 202362010200001442 |
212 | 甘肃飞天环宇信息工程有限公司 | 202362010500001443 |
213 | 灵台县绿源红牛繁育有限责任公司 | 202362082200001444 |
214 | 兰州万科信息技术有限公司 | 202362010208001445 |
215 | 甘肃誉宇机械科技有限公司 | 20236207020c001446 |
216 | 天水大成隆源建筑新材料有限公司 | 20236205030c001447 |
217 | 兰州交通大学工程检测有限公司 | 202362010500001448 |
218 | 甘肃隆丰种业有限责任公司 | 202362082200001449 |
219 | 陇西县宏茂盛建材有限公司 | 202362112200001450 |
220 | 天水天创科技有限责任公司 | 202362050208001451 |
221 | 天水鸿康生态农业科技有限公司 | 202362052300001452 |
222 | 天水街泉庄食品有限公司 | 202362052200001453 |
223 | 甘肃晟地农业发展有限公司 | 202362112200001454 |
224 | 天水市军斌王农业生态发展有限公司 | 202362050200001455 |
225 | 甘肃长城氢能源工程研究院有限公司 | 202362050308001456 |
226 | 甘肃万福动能计量检测有限公司 | 202362090200001457 |
227 | 兰州欣泽生态农业有限公司 | 202362012100001458 |
228 | 甘肃科路达沥青混凝土有限责任公司 | 202362052200001459 |
229 | 武山富丰农业服务有限公司 | 202362052400001460 |
230 | 兰州中瑞恒德智能科技有限公司 | 202362010208001461 |
231 | 天水华圆尚御科技有限公司 | 202362050300001462 |
232 | 甘肃绿盟牡丹产业科技发展有限公司 | 202362122600001463 |
233 | 甘肃天耀草业科技有限公司 | 202362112100001464 |
234 | 陇南民乐种业科技有限公司 | 202362122500001465 |
235 | 甘肃新科绿创环保科技有限公司 | 202362010300001466 |
236 | 甘肃丽源节水有限公司 | 202362072508001467 |
237 | 甘肃鸿泽农业开发有限公司 | 202362072308001468 |
238 | 岷县新众诚机动车服务有限公司 | 202362112600001469 |
239 | 甘肃展拓信息工程有限公司 | 202362010200001470 |
240 | 甘肃伯骊江 3d 打印科技有限公司 | 20236201230c001471 |
241 | 兰州中科凯路润滑与防护技术有限公司 | 202362010208001472 |
242 | 酒泉市得意机械制造有限责任公司 | 20236209020c001473 |
243 | 甘肃宝利康耐磨材料有限公司 | 202362040200001474 |
244 | 甘肃阳森电子科技有限公司 | 202362010208001475 |
245 | 甘肃力耕网络科技有限公司 | 202362010200001476 |
246 | 文县天元矿业有限责任公司 | 202362122208001477 |
247 | 康县佳纺蚕桑开发有限责任公司 | 202362122400001478 |
248 | 酒泉市顺风复合材料再利用有限公司 | 202362090208001479 |
249 | 康县康泽源农业开发有限公司 | 202362122400001480 |
250 | 甘肃易招科技有限公司 | 202362010208001481 |
251 | 白银恒诚机械制造有限责任公司 | 202362040200001482 |
252 | 甘肃科维智能科技有限公司 | 202362080200001483 |
253 | 甘肃归香九州药业有限责任公司 | 202362112600001484 |
254 | 甘肃德通医药化学技术有限公司 | 202362040200001485 |
255 | 永昌县东辉机械制造有限责任公司 | 202362032100001486 |
256 | 兰州欣雨防水材料有限公司 | 202362012208001487 |
257 | 宕昌县恒盛堂原生态健康饮品开发有限公司 | 202362122300001488 |
258 | 天水永峰精工机电有限公司 | 202362050200001489 |
259 | 甘肃多边形科技有限公司 | 202362052500001490 |
260 | 敦煌市敦垦果品有限责任公司 | 202362098208001491 |
261 | 天水满园红果品有限公司 | 202362052100001492 |
262 | 白银一刀钢化玻璃有限公司 | 202362040208001493 |
263 | 甘肃琦昆农业发展有限公司 | 202362122300001494 |
264 | 甘肃祁连清泉农业科技股份有限公司 | 202362098100001495 |
265 | 甘肃丽新节电科技有限公司 | 202362010500001496 |
266 | 天水旺泽泉种业有限公司 | 202362052100001497 |
267 | 甘肃中联威视电子科技有限公司 | 202362010208001498 |
268 | 白银俊胜门窗装饰有限公司 | 202362040208001499 |
269 | 兰州兰飞医疗器械有限公司 | 20236201020a001500 |
270 | 宕昌县腾飞砼建材有限公司 | 202362122300001501 |
271 | 甘肃西农食品科技有限公司 | 202362090200001502 |
272 | 兰州点售网络信息技术有限公司 | 202362010300001503 |
273 | 天水大成精工制造有限公司 | 202362050308001504 |
274 | 天水致远互联软件有限公司 | 202362050200001505 |
275 | 甘肃北后仓农业科技发展有限公司 | 202362122100001506 |
276 | 天水德合丰农业综合开发有限责任公司 | 202362052100001507 |
277 | 天水华威微波器件有限公司 | 202362050300001508 |
278 | 甘肃正晖信息技术有限公司 | 202362010200001509 |
279 | 甘肃万润自动化科技有限公司 | 202362010200001510 |
280 | 秦安县一画农业发展有限公司 | 202362052200001511 |
281 | 景泰县景中景渔业科技有限公司 | 202362042300001512 |
282 | 甘肃欣德利电气有限公司 | 202362050308001513 |
283 | 甘肃汉草品汇中药饮片有限公司 | 202362112208001514 |
284 | 甘肃乐为农业科技有限责任公司 | 202362112200001515 |
285 | 敦煌市山下云上农业发展有限公司 | 202362098200001516 |
286 | 天水杨师傅清真糕点坊有限公司 | 202362050200001517 |
287 | 景泰县东源渔业有限公司 | 202362042300001518 |
288 | 天水长开互感器制造有限公司 | 20236205020c001519 |
289 | 天水丰乐农业开发有限公司 | 202362050300001520 |
290 | 甘肃碣石实验设备有限公司 | 202362010200001521 |
291 | 敦煌动漫基地文化传播有限公司 | 202362098200001522 |
292 | 天水电安电力电器有限公司 | 202362050200001523 |
293 | 甘肃红杉树环保科技材料有限公司 | 202362090200001524 |
294 | 高台县宏晟油脂有限责任公司 | 202362072408001525 |
295 | 高台县汇欣睿智农牧科技发展有限公司 | 202362072400001526 |
296 | 甘肃三联自控成套设备有限责任公司 | 202362010208001527 |
297 | 甘肃优软互联信息科技有限公司 | 202362010208001528 |
298 | 甘肃森续智慧水务运营有限公司 | 202362010200001529 |
299 | 民乐县霖泉绿源农业科技有限公司 | 202362072200001530 |
300 | 高台县奋新农牧业有限责任公司 | 202362072400001531 |
301 | 玉门市宝立源环境科技有限公司 | 202362098108001532 |
302 | 甘肃奥力影视文化传媒有限公司 | 202362010208001533 |
303 | 甘肃隆高科技发展有限公司 | 202362040200001534 |
304 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 | 20236211260c001535 |
305 | 甘肃至诚铧业农业有限公司 | 202362110200001536 |
306 | 景泰县鲟龙渔业有限公司 | 202362042308001537 |
307 | 甘肃农小胖农业科技发展有限公司 | 202362052300001538 |
308 | 甘肃景邦农业科技发展有限公司 | 202362040200001539 |
309 | 陇南市诚康中药材科技开发有限责任公司 | 202362120200001540 |
甘肃省2023年第6批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 兰州天禧工程软件有限公司 | 202362010500001541 |
2 | 金昌金宏光电器设备有限公司 | 202362030200001542 |
3 | 甘肃丰乐达机械设备有限公司 | 202362010200001543 |
4 | 甘肃永安工程建设咨询有限公司 | 202362290100001544 |
5 | 高台县天鸿沙草产业开发有限责任公司 | 202362072400001545 |
6 | 兰州兰大小精灵新技术有限责任公司 | 202362010208001546 |
7 | 酒泉迈思创科技有限责任公司 | 202362090200001547 |
8 | 敦煌文化创意产业股份有限公司 | 202362098200001548 |
9 | 民乐县锦世建材新材料有限责任公司 | 202362072208001549 |
10 | 甘肃顶级环保科技有限公司 | 202362010200001550 |
11 | 甘肃省中胜浩顺科技有限公司 | 202362098100001551 |
12 | 甘肃秦洲核与辐射安全技术有限公司 | 202362010208001552 |
13 | 武山恒晟农业发展有限公司 | 202362052400001553 |
14 | 陇南花荠蜂业有限责任公司 | 202362120200001554 |
15 | 甘肃锦水市政工程有限公司 | 202362040208001555 |
16 | 兰州深蓝化学有限公司 | 202362012100001556 |
17 | 白银乐天园化学有限责任公司 | 202362040200001557 |
18 | 甘肃武威康盛达生态农林科技服务有限公司 | 202362060200001558 |
19 | 嘉峪关富景农业科技有限公司 | 202362099900001559 |
20 | 甘肃省化工研究院有限责任公司 | 20236201020c001560 |
21 | 甘肃中蓝环境工程有限公司 | 202362010400001561 |
22 | 嘉峪关雄关资讯文化传媒有限公司 | 202362099900001562 |
23 | 甘肃道明碳化硅科技有限公司 | 202362062300001563 |
24 | 兰州航宇真空科技有限公司 | 202362010200001564 |
25 | 酒泉市惠农种苗有限责任公司 | 202362090200001565 |
26 | 陇南陇锦园油橄榄开发有限责任公司 | 202362120208001566 |
27 | 永登昱泉纳米科技有限公司 | 202362012100001567 |
28 | 甘肃天佑生态环境工程有限公司 | 202362011108001568 |
29 | 甘肃嘉田园科技发展有限公司 | 202362052400001569 |
30 | 甘肃明裕农林科技有限公司 | 202362012200001570 |
31 | 甘肃金城富强帐篷有限公司 | 202362010200001571 |
32 | 兰州冀玉水泥有限公司 | 202362012200001572 |
33 | 兰州医信软件技术有限公司 | 202362010208001573 |
34 | 甘肃载鲲软件有限公司 | 202362010200001574 |
35 | 酒泉启拓建筑科技有限公司 | 202362090200001575 |
36 | 兰州大越信息技术有限公司 | 202362010200001576 |
37 | 甘肃天冠生态农业科技发展有限公司 | 202362060200001577 |
38 | 兰州中达智能建设科技有限公司 | 202362010208001578 |
39 | 兰州中人管道工程有限公司 | 202362010208001579 |
40 | 甘肃中路交通科技有限公司 | 202362010200001580 |
41 | 甘肃六和农业有限公司 | 202362090200001581 |
42 | 甘肃蓝盾消防技术服务有限责任公司 | 202362030200001582 |
43 | 甘肃中瀚环境修复有限公司 | 202362010200001583 |
44 | 甘肃创恒环保工程有限公司 | 202362010508001584 |
45 | 甘肃创兴生物工程有限责任公司 | 202362062308001585 |
46 | 兰州奇正生态健康品有限公司 | 202362010508001586 |
47 | 甘肃业聚质网络科技有限公司 | 202362010200001587 |
48 | 华邦信尔达科技检测有限公司 | 20236201220c001588 |
49 | 甘肃跃迁科技技术有限公司 | 202362010200001589 |
50 | 兰州独一份农业科技有限公司 | 202362010300001590 |
51 | 甘肃大有农业科技有限公司 | 202362012300001591 |
52 | 甘肃中泰天成智能科技有限公司 | 202362010208001592 |
53 | 甘肃速锋物流科技有限公司 | 202362099900001593 |
54 | 甘肃普高科技企业孵化园管理有限公司 | 202362099900001594 |
55 | 兰州金东明机电设备有限公司 | 202362010508001595 |
56 | 甘肃赛福特爆破工程有限公司 | 202362010300001596 |
57 | 甘肃红柳科技孵化有限公司 | 202362062200001597 |
58 | 兰州南特数码科技股份有限公司 | 202362010208001598 |
59 | 武威溢得利饲料有限公司 | 202362062200001599 |
60 | 甘肃鑫益实业有限公司 | 202362012100001600 |
61 | 中科鼎承实业股份有限公司 | 202362010208001601 |
62 | 甘肃新凯乐农业科技有限公司 | 202362010300001602 |
63 | 甘肃民航网络科技有限公司 | 202362012108001603 |
64 | 兰州绿宝康现代农牧科技有限责任公司 | 202362010200001604 |
65 | 嘉峪关市砗磲信息科技有限公司 | 202362099900001605 |
66 | 兰州天启策划设计有限公司 | 202362010200001606 |
67 | 甘肃南洋新能源科技发展有限公司 | 202362010200001607 |
68 | 甘肃精诚金榜实业有限责任公司 | 202362062200001608 |
69 | 甘肃南洋新能源技术研究院有限公司 | 202362099900001609 |
70 | 兰州同聚药业有限公司 | 202362012100001610 |
71 | 兰州里丰正维智能科技有限公司 | 202362010200001611 |
72 | 甘肃雄关卫士信息技术服务有限公司 | 202362099900001612 |
73 | 武威甘鑫物种有限公司 | 202362060200001613 |
74 | 甘肃沃斯特信息技术有限责任公司 | 202362010208001614 |
75 | 甘肃支点云创互联网有限责任公司 | 202362012100001615 |
76 | 甘肃正文菌业生物科技有限公司 | 202362062208001616 |
77 | 甘肃为创计算机系统有限公司 | 202362010508001617 |
78 | 甘肃大禹防水科技发展有限公司 | 202362012200001618 |
79 | 兰州华帜天成生物科技有限责任公司 | 202362010200001619 |
80 | 甘肃欣海牧草饲料科技有限公司 | 202362010308001620 |
81 | 甘肃普锐特科技有限公司 | 202362012108001621 |
82 | 甘肃志顺环境工程有限公司 | 202362010200001622 |
83 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 | 202362070208001623 |
84 | 甘肃华科信息技术有限责任公司 | 202362010208001624 |
85 | 甘肃聚联云网信息技术有限公司 | 202362099900001625 |
86 | 甘肃海远博大新材料有限公司 | 202362012100001626 |
87 | 兰州金耐克塑料包装有限公司 | 202362012200001627 |
88 | 白银万达摩尔电子商务有限公司 | 202362040200001628 |
89 | 甘肃森有农业科技有限公司 | 202362042308001629 |
90 | 甘肃浙民农业有限公司 | 202362072200001630 |
91 | 甘肃永鑫合农业科技有限公司 | 202362042200001631 |
92 | 甘肃汇丰农业科技发展有限公司 | 20236211020c001632 |
93 | 甘肃晟林环保科技有限公司 | 202362110208001633 |
94 | 白银易捷网络科技有限公司 | 202362040208001634 |
95 | 张掖市西龙产业用纺织品有限公司 | 202362070200001635 |
96 | 甘肃恒玉生态农业发展有限责任公司 | 202362040300001636 |
97 | 庆阳智赢达原生态农业有限公司 | 202362102300001637 |
98 | 甘肃保高环境技术有限公司 | 202362099900001638 |
99 | 灵台县柏盛农业商贸有限责任公司 | 202362082200001639 |
100 | 甘肃茂群天运文冠果开发有限责任公司 | 202362042100001640 |
101 | 华池县吉洋洋食品有限公司 | 202362102300001641 |
102 | 靖远县光合农业科技开发有限责任公司 | 202362042100001642 |
103 | 白银颐高智慧科技有限公司 | 202362040200001643 |
104 | 嘉峪关金满仓农业发展有限责任公司 | 202362099900001644 |
105 | 甘肃盛世雨神建材有限责任公司 | 202362042300001645 |
106 | 甘肃古耕农夫生态农业科技有限公司 | 202362102200001646 |
107 | 甘肃农富联农业科技有限公司 | 202362110200001647 |
108 | 兰州尚古堂食品有限公司 | 202362010400001648 |
109 | 甘肃天地人花木科技有限公司 | 202362112400001649 |
110 | 甘肃云易充智能科技有限公司 | 202362010208001650 |
111 | 永昌县金聚元农机制造有限责任公司 | 202362032100001651 |
112 | 甘肃振海塑业有限责任公司 | 202362102408001652 |
113 | 金昌兴泰化工有限公司 | 202362032100001653 |
114 | 庆阳沃德石油化工有限责任公司 | 202362102608001654 |
