数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
云南省2023年第1批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 20235301270d000001 |
2 | 昆明幸福阳光新能源有限公司 | 202353010200000002 |
3 | 云南南软软件开发有限公司 | 202353010208000003 |
4 | 云南中流科技有限公司 | 202353010208000004 |
5 | 云南兰九信息科技有限公司 | 202353010208000005 |
6 | 云南莱佛班克生物科技有限公司 | 202353010208000006 |
7 | 昆明麦迪森软件有限公司 | 202353010300000007 |
8 | 昆明航标科技发展有限公司 | 202353010208000008 |
9 | 云南无敌制药有限责任公司 | 202353010308000009 |
10 | 云南小宝科技有限公司 | 202353010208000010 |
11 | 昆明同创网络科技有限公司 | 202353010208000011 |
12 | 云南青檬网络科技有限公司 | 202353011208000012 |
13 | 云南永乐科技有限公司 | 202353011108000013 |
14 | 昆明云志达科技有限公司 | 202353010200000014 |
15 | 昆明领域科技有限公司 | 202353011100000015 |
16 | 云南宁茂环境科技有限公司 | 202353011108000016 |
17 | 云南光电辅料有限公司 | 202353011208000017 |
18 | 云南极优科技开发有限公司 | 202353011400000018 |
19 | 云南凌翔建筑管理有限公司 | 202353010308000019 |
20 | 云南汉德生物技术有限公司 | 202353018108000020 |
21 | 云南骑宜骑科技有限公司 | 202353012708000021 |
22 | 云南勤维智能科技有限公司 | 202353010308000022 |
23 | 禄劝恒迪工贸有限公司 | 202353012800000023 |
24 | 昆明雄越科技有限公司 | 20235301020c000024 |
25 | 云南文衡北斗科技有限公司 | 202353010208000025 |
26 | 云南鑫彩科技有限公司 | 202353011108000026 |
27 | 云南先勘科技开发有限公司 | 202353011408000027 |
28 | 云南天保桦生物资源开发有限公司 | 202353010208000028 |
29 | 云南精准检验有限公司 | 202353010208000029 |
30 | 云南北佑斗科技开发有限公司 | 202353010208000030 |
31 | 云南瑞克生物技术有限公司 | 202353010208000031 |
32 | 云南昂速科技有限公司 | 202353010200000032 |
33 | 大洋天空软件(云南)有限公司 | 202353010208000033 |
34 | 昆明库森农业开发有限公司 | 202353012908000034 |
35 | 云南金茶产业发展有限公司 | 202353011108000035 |
36 | 云南合道康成信息技术有限公司 | 202353010208000036 |
37 | 昆明理工精诚科技有限责任公司 | 202353010208000037 |
38 | 昆明晨昇建筑防水工程有限公司 | 202353010200000038 |
39 | 云南天杭工程技术咨询有限公司 | 202353010200000039 |
40 | 云南博泽矿山工程有限公司 | 202353011100000040 |
41 | 昆明檀樾新能源有限公司 | 202353010208000041 |
42 | 昆明科佳乐科技有限公司 | 202353010300000042 |
43 | 昆明贝亚丽建材科技有限公司 | 202353011108000043 |
44 | 云南艾文科技有限公司 | 202353011100000044 |
45 | 普洱市思茅区森盛林化有限责任公司 | 20235308020d000045 |
46 | 云南凡见智慧科技有限公司 | 202353010208000046 |
47 | 昆明蕾茜印务有限公司 | 202353011108000047 |
48 | 云南泉凯冶金材料有限公司 | 202353030300000048 |
49 | 云南极讯信息技术咨询有限公司 | 202353011108000049 |
50 | 云南旭之阳新能源照明有限公司 | 202353011208000050 |
51 | 云镶医疗器械(云南)有限公司 | 202353010208000051 |
52 | 云南互维科技有限公司 | 202353011108000052 |
53 | 云南南威新能源科技有限公司 | 202353011108000053 |
54 | 中基万季建设投资集团有限公司 | 202353010308000054 |
55 | 云南路建工程检测咨询有限公司 | 202353011108000055 |
56 | 云南慧天信息技术有限公司 | 202353011208000056 |
57 | 玉溪建通混凝土有限公司 | 202353040300000057 |
58 | 昆明迈多生物科技开发有限公司 | 202353010200000058 |
59 | 云南宇松科技有限公司 | 202353010200000059 |
60 | 昆明泉港生物科技有限公司 | 202353010208000060 |
61 | 云南力神重工机械有限公司 | 20235301240c000061 |
62 | 昆明创视界文化传播有限公司 | 202353010208000062 |
63 | 云南医简云科技有限责任公司 | 202353018108000063 |
64 | 云南鸿庞科技有限公司 | 202353011200000064 |
65 | 中咨青楚工程技术(云南)有限公司 | 202353011208000065 |
66 | 云南达远健康科技有限公司 | 202353010208000066 |
67 | 昆明八坊机械设备制造有限公司 | 202353010300000067 |
68 | 云南亚萨科技有限公司 | 202353011108000068 |
69 | 昆明天博科技有限公司 | 202353010208000069 |
70 | 昆明沃创科技有限公司 | 202353011400000070 |
71 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | 20235301240c000071 |
72 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 | 202353230108000072 |
73 | 云南达远软件有限公司 | 202353010208000073 |
74 | 云南牛米科技有限公司 | 202353010208000074 |
75 | 云南华远工程材料有限公司 | 202353011100000075 |
76 | 云南通博软件技术有限公司 | 202353010200000076 |
77 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 20235304030d000077 |
78 | 云南正弘科技有限公司 | 202353010200000078 |
79 | 云南安锋气体有限公司 | 202353233108000079 |
80 | 云南华广新技术开发有限公司 | 202353011108000080 |
81 | 楚雄州恒麟建材有限公司 | 202353232408000081 |
82 | 楚雄欧创餐饮管理有限公司 | 202353230100000082 |
83 | 昆明有数科技有限公司 | 202353010208000083 |
84 | 楚雄禾韵园艺有限责任公司 | 202353232508000084 |
85 | 云南业信规划发展集团有限公司 | 202353011100000085 |
86 | 云南赛洲环保科技有限公司 | 202353010208000086 |
87 | 云南卓同科技有限公司 | 202353010300000087 |
88 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 202353232608000088 |
89 | 云南天听科技有限公司 | 202353010300000089 |
90 | 云南北玉种子科技有限公司 | 202353012508000090 |
91 | 中航检测(云南)有限公司 | 202353010208000091 |
92 | 云南易清环境科技有限公司 | 202353010208000092 |
93 | 亮风台(云南) 人工智能有限公司 | 202353010208000093 |
94 | 云南鸿湖塑料包装有限公司 | 202353040300000094 |
95 | 云南渝霖模板制造有限公司 | 202353012408000095 |
96 | 云南智火科技有限公司 | 202353010208000096 |
97 | 云南田圆梦生物科技有限公司 | 202353290108000097 |
98 | 云南卓印科技有限公司 | 202353010208000098 |
99 | 武定县兴裕食品有限公司 | 202353232908000099 |
100 | 昆明恒大饲料有限公司 | 202353011100000100 |
101 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 20235301270a000101 |
102 | 云南爱尔康生物技术有限公司 | 20235323010c000102 |
103 | 楚雄欧创企业管理集团有限公司 | 202353230100000103 |
104 | 云南泛娱科技有限公司 | 202353011208000104 |
105 | 昆明寻光织影文化产业有限公司 | 202353011108000105 |
106 | 云南巨晶新材料有限公司 | 202353038100000106 |
107 | 昆明健行科技有限公司 | 202353011108000107 |
108 | 云南宝田农业科技有限公司 | 202353232908000108 |
109 | 昆明数字经济产业投资有限公司 | 202353011100000109 |
110 | 云南明镜亨利制药有限公司 | 202353011204000110 |
111 | 云南迈灿科技有限公司 | 202353010208000111 |
112 | 云南鹰卫安防科技有限公司 | 202353010208000112 |
113 | 云南全言科技信息有限公司 | 202353010308000113 |
114 | 云南养瑞科技集团有限公司 | 20235301140c000114 |
115 | 云南唯恒基业科技有限公司 | 202353010208000115 |
116 | 云南斯迈尔环保工程有限公司 | 202353011208000116 |
117 | 昆明台鼎精密机械有限公司 | 202353010208000117 |
118 | 昆明东辉农牧有限公司 | 202353012600000118 |
119 | 云南天之兴节能建材有限公司 | 202353042500000119 |
120 | 云南数智云科技有限公司 | 202353010208000120 |
121 | 云南辰禹建设工程投资集团有限责任公司 | 202353010308000121 |
122 | 云南红塔包装实业有限责任公司 | 202353040308000122 |
123 | 云南畅坦科技有限公司 | 202353011108000123 |
124 | 楚雄悦丰生物科技有限公司 | 202353232408000124 |
125 | 云南优超科技有限公司 | 202353010208000125 |
126 | 云南金伦办公设备有限公司 | 202353010200000126 |
127 | 玉溪融建信息技术有限公司 | 202353040208000127 |
128 | 云南昆供电力设计咨询有限公司 | 202353010308000128 |
129 | 弘翌智能设备(云南)有限公司 | 202353011100000129 |
130 | 云南众昌环保科技有限公司 | 202353011208000130 |
131 | 昆明苍松节水灌溉有限公司 | 202353010300000131 |
132 | 云南圣清环境监测科技有限公司 | 202353011208000132 |
133 | 云南同禾机械有限公司 | 202353010308000133 |
134 | 昆明国健昆华生物科技有限公司 | 202353010208000134 |
135 | 云南铜业科技发展股份有限公司 | 202353010208000135 |
136 | 云南毫光科技有限公司 | 202353010200000136 |
137 | 云南升玥信息技术有限公司 | 202353011208000137 |
138 | 圣清环保股份有限公司 | 20235301020c000138 |
139 | 昆明创林科技有限公司 | 202353010208000139 |
140 | 云南天宜肥业有限公司 | 202353040300000140 |
141 | 云南迈特力医疗技术有限公司 | 202353038100000141 |
142 | 石林石海农业产业开发有限公司 | 202353012608000142 |
143 | 云南诺特金参口腔护理用品有限公司 | 202353011100000143 |
144 | 云南名博实业有限公司 | 202353010208000144 |
145 | 云南兴邦机电设备有限公司 | 202353011108000145 |
146 | 云南中屹钢结构工程有限公司 | 202353012708000146 |
147 | 云南云天化以化磷业研究技术有限公司 | 202353011200000147 |
148 | 云南天虹彩印包装材料有限公司 | 202353040300000148 |
149 | 石林久久电缆桥架有限公司 | 202353012608000149 |
150 | 云南斯莫特生物技术有限公司 | 202353011108000150 |
151 | 云南律品科技有限公司 | 202353010208000151 |
152 | 云南五佳生物科技有限公司 | 202353010208000152 |
153 | 会泽县国权种植有限责任公司 | 202353032600000153 |
154 | 云南三鑫医疗科技有限公司 | 202353018108000154 |
155 | 云南云测质量检验有限公司 | 202353011409000155 |
156 | 昆明烟机集团二机有限公司 | 202353011108000156 |
157 | 和正科技(云南)有限责任公司 | 202353010200000157 |
158 | 云南德联建设工程有限公司 | 202353010208000158 |
159 | 云南前沿液态金属研究院有限公司 | 202353010200000159 |
160 | 昆明欧迈科技有限公司 | 202353010208000160 |
161 | 昆明紫度科技有限公司 | 202353010208000161 |
162 | 云南通变电器配件有限公司 | 202353042308000162 |
163 | 云南茂钎商贸有限公司 | 202353011200000163 |
164 | 云南北飞科技有限公司 | 202353011408000164 |
165 | 云南治邦科技有限公司 | 202353011408000165 |
166 | 云南楚蓝科技有限公司 | 202353010208000166 |
167 | 云南菲耐磁电科技股份有限公司 | 202353012700000167 |
168 | 云南华尔贝光电技术有限公司 | 20235301110c000168 |
169 | 云南易热网络科技开发有限公司 | 202353010200000169 |
170 | 云南星宁科技有限公司 | 202353018100000170 |
171 | 云南南天信息设备有限公司 | 202353011408000171 |
172 | 云南淮鼎环境科技有限公司 | 202353011108000172 |
173 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 20235301020c000173 |
174 | 云南营造工程设计集团有限公司 | 202353010200000174 |
175 | 云南追溯科技有限公司 | 202353010208000175 |
176 | 云南红塔油墨有限公司 | 202353042308000176 |
177 | 云南金七制药有限公司 | 20235323010c000177 |
178 | 云南德成规划设计有限公司 | 202353010200000178 |
179 | 云南网融科技有限公司 | 202353010208000179 |
180 | 云南智德环保科技有限公司 | 202353010208000180 |
181 | 云南云蔚来科技开发有限责任公司 | 202353040308000181 |
182 | 云南远信科技有限公司 | 202353010308000182 |
183 | 云南九轮塔科技有限公司 | 202353010308000183 |
184 | 昆明科航商脉科技有限公司 | 202353011108000184 |
185 | 云南建筑工程质量检验站有限公司 | 202353011108000185 |
186 | 云南昊南科技有限公司 | 202353010208000186 |
187 | 昆明东电科技有限公司 | 202353010209000187 |
188 | 昆明高驰科技有限公司 | 202353010208000188 |
189 | 云南华泰智远大数据服务有限公司 | 202353010208000189 |
190 | 昆明大蚯蚓科技有限公司 | 202353010208000190 |
191 | 昆明冰尖网络科技有限公司 | 202353011108000191 |
192 | 云南长宜科技有限公司 | 202353011108000192 |
193 | 昆明龙慧科技有限公司 | 202353010208000193 |
194 | 云南蜀云科技有限公司 | 202353011108000194 |
195 | 昆明雷恩科技有限公司 | 202353010200000195 |
196 | 云南贺尔思细胞生物技术有限公司 | 202353010208000196 |
197 | 昆明东启科技股份有限公司 | 202353010208000197 |
198 | 楚雄瑞恩网络科技有限公司 | 202353230100000198 |
199 | 云南灿能工程技术有限公司 | 202353011108000199 |
200 | 云南惠强塑料制品有限公司 | 202353232408000200 |
201 | 昆明银科电子材料股份有限公司 | 202353011208000201 |
202 | 华人可乐农业科技(鲁甸)有限公司 | 202353062100000202 |
203 | 昆明途恒科技有限公司 | 202353011108000203 |
204 | 昆明远方生物制品有限公司 | 202353012400000204 |
205 | 云南正协实业有限公司 | 202353011108000205 |
206 | 元阳县呼山众创农业开发有限公司 | 202353252804000206 |
207 | 昆明南旭光电技术有限公司 | 202353011208000207 |
208 | 云南森帆电气设备有限公司 | 202353010300000208 |
209 | 昆明和美华饲料有限公司 | 20235301250c000209 |
210 | 云南沪滇应急装备制造有限公司 | 202353011108000210 |
211 | 云南策蓝科技有限公司 | 202353011108000211 |
212 | 楚雄川至电子材料有限公司 | 202353230108000212 |
213 | 昆明南天电脑系统有限公司 | 202353010308000213 |
214 | 云南晨森环境科技有限公司 | 202353010308000214 |
215 | 云南这里信息技术有限公司 | 202353010308000215 |
216 | 官房电子科技有限公司 | 202353011108000216 |
217 | 云南遥信科技有限公司 | 202353011108000217 |
218 | 安宁安高智能科技有限公司 | 202353018108000218 |
219 | 昆明桑达科技有限公司 | 202353011108000219 |
220 | 共运宝(云南) 供应链科技有限公司 | 202353011108000220 |
221 | 云南徕格科技有限公司 | 202353010308000221 |
222 | 云南滇威新能源科技集团有限公司 | 20235301120c000222 |
223 | 云南如叶科技有限公司 | 202353010300000223 |
224 | 昆明维控科技有限公司 | 202353011400000224 |
225 | 云南蓝果信息技术有限公司 | 202353011208000225 |
226 | 云南飞瀚水利水电勘察设计有限公司 | 202353011208000226 |
227 | 云南徽科电力设备有限公司 | 202353011108000227 |
228 | 云南群优生物科技有限公司 | 202353011100000228 |
229 | 云南格点气象科技有限公司 | 202353010208000229 |
230 | 云南科旺生物科技有限公司 | 202353011408000230 |
231 | 云南良锐建筑工程有限公司 | 202353011208000231 |
232 | 云南炎昊天狩航空信息技术有限公司 | 202353010208000232 |
233 | 云南申展软件有限公司 | 202353010208000233 |
234 | 云南传思科技有限公司 | 202353010208000234 |
235 | 昆明星众科技孵化器有限公司 | 202353010208000235 |
236 | 云南天朗能源科技有限公司 | 202353018108000236 |
237 | 云南圣生元科技有限公司 | 202353011208000237 |
238 | 云南高阳科技有限公司 | 202353011208000238 |
239 | 昆明万德科技有限公司 | 202353010208000239 |
240 | 云南玉力空间信息咨询有限公司 | 202353040208000240 |
241 | 云南乾离科技有限责任公司 | 202353011408000241 |
242 | 云南科耀生物科技有限公司 | 202353010208000242 |
243 | 云南阿姆德电气工程有限公司 | 202353010208000243 |
244 | 云南国发农业发展有限公司 | 202353011108000244 |
245 | 云南鹏昇信息技术有限公司 | 202353010208000245 |
246 | 云南涞阳节能科技有限公司 | 202353011208000246 |
247 | 元谋聚元食品有限公司 | 20235323280c000247 |
248 | 云南拓普科技有限公司 | 202353040208000248 |
249 | 云南诺申科技有限公司 | 202353010308000249 |
250 | 云南杰商科技有限公司 | 202353010208000250 |
251 | 云南卓烁科技有限公司 | 202353011408000251 |
252 | 云南中恒电力通信技术有限公司 | 202353011108000252 |
253 | 昆明中经网络有限公司 | 202353011108000253 |
254 | 云南光影时代科技有限公司 | 202353010200000254 |
255 | 云南灵诺科技有限公司 | 202353010200000255 |
256 | 云南广众工程咨询有限公司 | 202353250308000256 |
257 | 云南合远科技有限公司 | 202353011108000257 |
258 | 昆明霂恩医疗科技有限公司 | 202353010208000258 |
259 | 昆明大存科技有限公司 | 202353010200000259 |
260 | 云南深汇包装材料有限公司 | 20235301140c000260 |
261 | 楚雄市数字科技发展有限公司 | 202353230108000261 |
262 | 曲靖市中恒科技有限公司 | 202353030200000262 |
263 | 云南匠星时空信息技术有限公司 | 202353011208000263 |
264 | 云南龙帜环境工程有限公司 | 202353011208000264 |
265 | 云南馨飞科技有限责任公司 | 202353011108000265 |
266 | 昆明承曜建材有限公司 | 202353011108000266 |
267 | 云南云档案数字经济有限公司 | 202353011400000267 |
268 | 云南智妍生物科技有限公司 | 202353018108000268 |
269 | 云南卓清环保科技有限公司 | 202353011108000269 |
270 | 昆明豆米科技有限公司 | 202353010308000270 |
271 | 云南超音速检测技术服务有限公司 | 202353011108000271 |
272 | 云南金隆伟业科技有限公司 | 20235301020c000272 |
273 | 昆明天泰电子商务有限公司 | 202353011208000273 |
274 | 云南资持环保科技有限公司 | 202353011108000274 |
275 | 昆明南方源信息科技有限公司 | 202353010208000275 |
276 | 昆明乐吧科技有限公司 | 202353011108000276 |
277 | 新坐标科技有限公司 | 202353011409000277 |
278 | 云南冷萃科技有限公司 | 202353011108000278 |
279 | 云南尘清环境监测有限公司 | 202353010208000279 |
280 | 云南泰勘地理信息工程有限公司 | 202353011108000280 |
281 | 朗恒科技集团有限公司 | 202353011208000281 |
282 | 恒创智城科技有限公司 | 202353010308000282 |
283 | 云南速泽科技有限公司 | 202353010208000283 |
284 | 云南九度科技有限公司 | 202353011108000284 |
285 | 昆明品启科技有限公司 | 202353010208000285 |
286 | 昆明今时电子工程技术有限公司 | 202353010308000286 |
287 | 云南丁旺科技有限公司 | 202353011108000287 |
288 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 20235303810d000288 |
289 | 云南超越建设工程有限公司 | 202353011108000289 |
290 | 昆明晋知科技有限公司 | 202353010200000290 |
291 | 云南百思德生物科技股份有限公司 | 202353011100000291 |
292 | 云南奈雪信息技术有限公司 | 202353011108000292 |
293 | 云南省节能技术开发经营有限责任公司 | 202353011108000293 |
294 | 云南博尔科技有限公司 | 202353011408000294 |
295 | 昆明东讯科技有限公司 | 202353010208000295 |
296 | 天地和兴(云南) 国际安全技术有限公司 | 202353011200000296 |
297 | 云南巨研医用生物科技股份有限公司 | 202353011100000297 |
298 | 云南腾煜科技有限公司 | 202353011108000298 |
299 | 昆明友邦制冷设备有限公司 | 202353012400000299 |
300 | 安臣科技(云南)有限公司 | 202353290108000300 |
301 | 云南丰普科技有限公司 | 202353010208000301 |
302 | 云南通衢工程检测有限公司 | 202353011108000302 |
303 | 昆明电器科学研究所 | 20235301020d000303 |
304 | 云南博梵科技有限公司 | 202353010208000304 |
305 | 云南墨斯墨人才服务有限公司 | 202353010208000305 |
306 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 20235301270c000306 |
307 | 云南思立耐特信息系统工程有限公司 | 202353011208000307 |
308 | 北新建材(昆明)有限公司 | 202353012508000308 |
309 | 云南新华印刷五厂有限责任公司 | 202353011208000309 |
310 | 昆明赛特拉矿山工程设计有限公司 | 202353010309000310 |
311 | 云南兴达工艺美术有限公司 | 202353012408000311 |
312 | 云南航天信息有限公司 | 202353011100000312 |
313 | 微智信息技术(云南)有限公司 | 202353011208000313 |
314 | 云南岳川工程咨询有限公司 | 202353011408000314 |
315 | 云南华捷信息科技有限公司 | 202353010208000315 |
316 | 云南胜源农业科技发展有限公司 | 202353232500000316 |
317 | 云南绿 a 生物产业园有限公司 | 20235307220d000317 |
318 | 云南领克新型材料有限公司 | 202353011208000318 |
319 | 昆明东春欣业机械制造有限公司 | 202353011108000319 |
320 | 昆明思永科技有限公司 | 202353011208000320 |
321 | 云南腾道科技有限责任公司 | 202353011108000321 |
322 | 开远云之澳花卉有限公司 | 202353250208000322 |
323 | 昆明弘固机械制造有限公司 | 202353011208000323 |
324 | 云南澜凯网络科技有限公司 | 202353011208000324 |
325 | 云南云思科技有限公司 | 202353011108000325 |
326 | 云南数问闲云科技有限公司 | 202353010208000326 |
327 | 云南香农信息技术有限公司 | 202353010209000327 |
328 | 云南绿 a 生物工程有限公司 | 20235301020d000328 |
329 | 云南拓邦科技有限公司 | 202353010208000329 |
330 | 云南中软智讯电子股份有限公司 | 202353010300000330 |
331 | 云南润森环保设备有限公司 | 202353012208000331 |
332 | 云南释照设计研究院有限公司 | 202353011108000332 |
333 | 云南滇隆制药有限公司 | 202353012700000333 |
334 | 云南火鹰太阳能热水器有限公司 | 202353011108000334 |
335 | 云南佳川农业科技开发有限公司 | 202353011208000335 |
336 | 云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司 | 202353011208000336 |
337 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 202353040209000337 |
338 | 云南耀创能源开发有限公司 | 202353011108000338 |
339 | 云南云测科技有限责任公司 | 202353010208000339 |
340 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 202353011108000340 |
341 | 蒙自天安果业有限公司 | 202353250308000341 |
342 | 云南络学健康服务有限公司 | 202353010200000342 |
343 | 云南宣捷安全技术有限公司 | 202353011208000343 |
344 | 云南蓝队云计算有限公司 | 202353011108000344 |
345 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 202353010308000345 |
346 | 云南省曲靖药业有限公司 | 202353030208000346 |
347 | 昆明汇振科技有限公司 | 202353010208000347 |
348 | 云南龙恩制药有限公司 | 202353040308000348 |
349 | 云南德普科技有限公司 | 202353010208000349 |
350 | 大理金明动物药业有限公司 | 20235329010d000350 |
351 | 新平兴业轻工机械制造有限公司 | 202353042708000351 |
352 | 云南振邦机电设备有限公司 | 202353011108000352 |
353 | 云南印刷技术研究有限公司 | 202353010208000353 |
354 | 昆明顶鲜食品有限责任公司 | 202353012700000354 |
355 | 云南大通关电子口岸信息网络有限公司 | 202353010208000355 |
356 | 云南旅游信息网络有限公司 | 202353010208000356 |
357 | 昆明伟华科技有限公司 | 202353011108000357 |
358 | 玉溪红塔新型建材有限公司 | 202353040208000358 |
359 | 昆明积萃生物科技有限公司 | 202353011108000359 |
360 | 云南遥遥科技有限公司 | 202353010208000360 |
361 | 石林华莱永生花卉有限公司 | 202353012608000361 |
362 | 云南安爆数码电子科技有限公司 | 202353011208000362 |
363 | 中国机械总院集团云南分院有限公司 | 202353010208000363 |
364 | 富民薪冶工贸有限公司 | 202353012409000364 |
365 | 昆明微想智森科技股份有限公司 | 202353010208000365 |
366 | 云南格正信息技术有限公司 | 202353011208000366 |
367 | 云南山里红生物科技有限公司 | 202353011108000367 |
368 | 云南汉素生物科技有限公司 | 20235301120c000368 |
369 | 云南华屹集创科技有限公司 | 202353010208000369 |
370 | 云南南星科技开发有限公司 | 202353010208000370 |
371 | 云南中雄科技开发有限责任公司 | 202353010308000371 |
372 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 202353011208000372 |
373 | 云南与诺生物工程有限责任公司 | 202353011108000373 |
374 | 云南我们信息科技有限公司 | 202353010300000374 |
375 | 玉溪鸿羽生物科技有限公司 | 202353040300000375 |
376 | 云南瀚文科技有限公司 | 202353010208000376 |
377 | 云南华晨环保科技有限公司 | 202353011108000377 |
378 | 云南新锐和达信息产业有限公司 | 202353010208000378 |
379 | 云南浪潮数字科技有限公司 | 202353010200000379 |
380 | 云南汇能科技有限公司 | 202353010208000380 |
381 | 昆明迪蒙传媒科技有限公司 | 202353010308000381 |
382 | 昆明宇同阳光信息技术有限公司 | 202353010200000382 |
383 | 云南云天化信息科技有限公司 | 202353018108000383 |
384 | 云南酷联科技有限公司 | 202353010208000384 |
385 | 云南道精制冷科技有限责任公司 | 202353010308000385 |
386 | 昆明英武农业科技有限公司 | 202353011208000386 |
387 | 昆明老徐科技有限公司 | 202353011408000387 |
388 | 云南圣草峰生物科技有限公司 | 202353011108000388 |
389 | 云南能点科技有限公司 | 202353011100000389 |
390 | 昆明理工大电力工程技术有限公司 | 202353010208000390 |
391 | 昆明友元软件科技有限公司 | 202353011108000391 |
392 | 云南俊联科技有限公司 | 202353010208000392 |
393 | 云南盛尚机电工程有限公司 | 202353011200000393 |
394 | 昆明晶华光学有限公司 | 202353011408000394 |
395 | 昆明朗菱光电仪器有限公司 | 202353011208000395 |
396 | 云南天度软件系统有限公司 | 202353010208000396 |
397 | 昆明塔迪兰电信设备有限公司 | 202353011108000397 |
398 | 云南创新生物产业孵化器管理有限公司 | 202353011100000398 |
399 | 云南柏维智能装备有限公司 | 202353011100000399 |
400 | 云南润苍生科技有限公司 | 202353012808000400 |
401 | 云南技腾科技有限公司 | 202353011108000401 |
402 | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | 202353012700000402 |
403 | 云南海力特电气自动化有限公司 | 202353010300000403 |
404 | 中铁电建重型装备制造有限公司 | 202353011108000404 |
405 | 中科百惟(云南)科技有限公司 | 202353010200000405 |
406 | 云南美冠文化发展有限公司 | 202353011108000406 |
407 | 云南云才人力资源咨询有限公司 | 202353010300000407 |
408 | 云南会基科技有限公司 | 202353010208000408 |
409 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | 20235303020d000409 |
410 | 玉龙县九香河农业开发有限公司 | 202353072100000410 |
411 | 云南方源科技有限公司 | 202353011108000411 |
412 | 昆明信飞科技有限公司 | 202353010200000412 |
413 | 云南紫米科技有限公司 | 202353011108000413 |
414 | 云南虎啸科技有限公司 | 202353011108000414 |
415 | 滇鹰生态建设集团有限公司 | 202353010308000415 |
416 | 昆明市茂升源科技有限公司 | 202353011100000416 |
417 | 云南震海建筑科技有限公司 | 202353011100000417 |
418 | 昆明科泰通信信息系统有限责任公司 | 202353010200000418 |
419 | 云南麦光科技有限公司 | 202353011100000419 |
420 | 云南冲浪科技有限公司 | 202353011108000420 |
421 | 云南省建筑科学研究院有限公司 | 202353010208000421 |
422 | 昆明智旺实业有限公司 | 202353011108000422 |
423 | 昆明锐视光学仪器制造有限公司 | 202353011208000423 |
424 | 昆明贤邦科技有限公司 | 202353011108000424 |
425 | 昆明水啸科技有限公司 | 20235301020c000425 |
426 | 云南曼辉科技有限公司 | 202353011208000426 |
427 | 云南迪赛科技有限公司 | 202353011108000427 |
428 | 云南奔牛衡器有限公司 | 202353011108000428 |
429 | 昆明海阔科技有限公司 | 202353010208000429 |
430 | 昆明安电科技有限公司 | 202353010200000430 |
431 | 云南软博科技有限责任公司 | 202353011100000431 |
432 | 昆明源瑞制药有限公司 | 202353012708000432 |
433 | 楚雄州志祥粮油有限公司 | 202353230108000433 |
434 | 云南连宸食品有限公司 | 202353012508000434 |
435 | 云南和泽西南生物科技有限公司 | 202353011408000435 |
436 | 昆明科兴东晟信息科技有限公司 | 202353018100000436 |
437 | 云南沁誉环保科技有限公司 | 202353010200000437 |
438 | 丽江小蚂蚁文化传媒有限公司 | 202353070200000438 |
439 | 昆明寸土农业科技有限公司 | 202353010300000439 |
440 | 昆明市网翼通科技有限公司 | 202353010208000440 |
441 | 陆良福牌彩印有限公司 | 202353032205000441 |
442 | 云南湘昆建设工程有限公司 | 202353011108000442 |
443 | 云南兆泓环境工程有限公司 | 202353290100000443 |
444 | 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 | 20235301020c000444 |
445 | 云南索创科技有限公司 | 202353010308000445 |
446 | 云南鸣丰鹅业科技开发有限公司 | 202353012400000446 |
447 | 云南路普斯数据科技有限公司 | 202353011108000447 |
448 | 昆明沃云科技有限公司 | 202353010300000448 |
449 | 云南慧彩科技有限公司 | 202353010208000449 |
450 | 云南淼众科技有限公司 | 202353010308000450 |
451 | 云南云冶中信塑木新型材料有限公司 | 202353232405000451 |
452 | 云南大姚祥华工业制造股份公司 | 202353232608000452 |
453 | 华宁鑫梨泉实业有限公司 | 202353042400000453 |
454 | 昆明昊蝶科技有限公司 | 202353010308000454 |
455 | 云南思旷态明科技有限公司 | 202353010200000455 |
456 | 云南中海路德清洁技术有限公司 | 202353011408000456 |
457 | 玉溪恒源实业股份有限公司 | 202353040200000457 |
458 | 云南霁泓环境工程技术有限公司 | 202353011100000458 |
459 | 云南众爱生物科技有限公司 | 202353011208000459 |
460 | 峨山金峰金属制品有限责任公司 | 202353042600000460 |
461 | 昆明信息港传媒有限责任公司 | 202353010208000461 |
462 | 云南家红齿科技术股份有限公司 | 202353011408000462 |
463 | 云南天基数字技术有限公司 | 202353010300000463 |
464 | 大理星球太阳能科技开发有限公司 | 202353293208000464 |
465 | 云南昆庆环保工程有限公司 | 202353010200000465 |
466 | 云南炳森环境工程有限公司 | 202353040208000466 |
467 | 普洱均焱电力工程设计有限公司 | 202353080200000467 |
468 | 昆明智合力兴信息系统集成有限公司 | 202353010208000468 |
