数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
新疆维吾尔自治区2023年第1批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 新疆乐纯智能科技有限责任公司 | 202365290100000001 |
2 | 新疆玖成线路器材有限责任公司 | 202365290100000002 |
3 | 新疆三锐佰德新材料有限公司 | 202365010408000003 |
4 | 喀什力坤信息科技有限公司 | 202365310100000004 |
5 | 新疆志成兴管业有限公司 | 202365402208000005 |
6 | 乌鲁木齐卓越宏大电子科技有限公司 | 202365010508000006 |
7 | 新疆四叶草农业科技有限责任公司 | 202365010308000007 |
8 | 石河子开发区和顺天源果业有限责任公司 | 202365900104000008 |
9 | 伊犁雅其娜农业发展有限公司 | 202365402200000009 |
10 | 喀什妃尝香农业发展有限公司 | 202365312800000010 |
11 | 新疆共创亚通管业有限公司 | 202365232308000011 |
12 | 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 | 20236501090c000012 |
13 | 喀什浩翔光电科技有限公司 | 202365312908000013 |
14 | 新疆驼源生物科技有限公司 | 202365292908000014 |
15 | 伊犁全银浩农业科技有限公司 | 202365400200000015 |
16 | 新疆才纳农业科技有限责任公司 | 202365900100000016 |
17 | 伊犁辰农生物技术有限公司 | 202365400408000017 |
18 | 新疆奇果出疆农业科技有限公司 | 202365312100000018 |
19 | 新疆禹拓物联科技有限公司 | 202365230108000019 |
20 | 乌鲁木齐天山之城环保工程有限公司 | 202365010900000020 |
21 | 新疆哈谊医疗科技服务有限公司 | 202365010500000021 |
22 | 阿克苏正恒信息技术有限公司 | 202365290100000022 |
23 | 新疆合信科技发展有限公司 | 202365900108000023 |
24 | 新疆聚之盛制冷科技有限公司 | 202365230109000024 |
25 | 新疆台亚塑胶有限公司 | 202365230100000025 |
26 | 新疆凯盛建材设计研究院(有限公司) | 202365010308000026 |
27 | 石河子市智客知识产权服务有限公司 | 202365900100000027 |
28 | 乌什县百姓砂石料有限责任公司 | 202365292700000028 |
29 | 新疆和田阳光沙漠玫瑰有限公司 | 20236532010c000029 |
30 | 新疆杰农种子有限责任公司 | 202365230108000030 |
31 | 石河子市大拇指科技信息有限公司 | 202365900500000031 |
32 | 喀什尚云德研文化科技有限公司 | 202365310100000032 |
33 | 新疆恒泰新型建材有限公司 | 202365230108000033 |
34 | 新疆神华生物科技有限公司 | 202365322600000034 |
35 | 喀什高德电子科技有限公司 | 202365312100000035 |
36 | 新疆振隆农机制造有限公司 | 202365232708000036 |
37 | 克拉玛依市加士伦化工有限责任公司 | 202365020300000037 |
38 | 喀什马约尔鑫国际贸易有限公司 | 202365310100000038 |
39 | 新疆中海泰盛能源有限公司 | 202365230108000039 |
40 | 喀什万家高低压电气成套有限责任公司 | 202365312208000040 |
41 | 策勒县恒瑞纺织有限公司 | 202365322500000041 |
42 | 新疆鑫锦昊联新材料科技有限公司 | 202365900108000042 |
43 | 克拉玛依禾鑫石油科技有限公司 | 202365020300000043 |
44 | 新疆意尚智造科技有限公司 | 202365322200000044 |
45 | 新疆伊能众诚高科有限公司 | 202365010408000045 |
46 | 新疆良宇建设集团有限公司 | 202365010400000046 |
47 | 新疆丝路商城电子商务有限公司 | 202365010200000047 |
48 | 新疆开瑞新环保材料有限责任公司 | 202365230108000048 |
49 | 新疆虹联软件有限责任公司 | 202365010408000049 |
50 | 新疆林城时代信息技术有限公司 | 202365010300000050 |
51 | 正和阳光科技有限公司 | 202365010408000051 |
52 | 新疆科堂科技有限公司 | 202365010408000052 |
53 | 新疆昌合大业建筑科技有限公司 | 202365230101000053 |
54 | 新疆智图信息科技有限公司 | 202365900100000054 |
55 | 新疆玖固信息科技有限公司 | 202365010400000055 |
56 | 新疆天链遥感科技有限公司 | 202365020300000056 |
57 | 新疆金天山农业科技有限责任公司 | 20236523010c000057 |
58 | 新疆科宇科技有限公司 | 202365010408000058 |
59 | 新疆泰施特环保科技有限公司 | 202365010408000059 |
60 | 新疆擎睿科技有限公司 | 202365900100000060 |
61 | 新疆声谷融创数字产业发展有限公司 | 202365010408000061 |
62 | 新疆楚强生物科技有限公司 | 202365900100000062 |
63 | 新疆三叶管道技术有限责任公司 | 202365020408000063 |
64 | 克拉玛依天地图有限公司 | 202365020308000064 |
65 | 新疆中园博宇信息科技有限公司 | 202365010408000065 |
66 | 克拉玛依中科恒信科技有限责任公司 | 202365020308000066 |
67 | 阿克苏振兴生物肥业有限责任公司 | 202365290100000067 |
68 | 新疆睿控科技有限公司 | 202365900900000068 |
69 | 新疆康采恩工业科技有限责任公司 | 202365020400000069 |
70 | 喀什光华现代农业有限公司 | 202365310108000070 |
71 | 新疆金科电气有限公司 | 202365230100000071 |
72 | 阿克苏市好香好食品有限公司 | 202365290100000072 |
73 | 新疆黑钥匙酸性肥料有限公司 | 202365292200000073 |
74 | 沙湾天山水泥有限责任公司 | 202365420108000074 |
75 | 乌鲁木齐归迹艺创文化产业发展有限公司 | 202365010200000075 |
76 | 新疆金桥金新型建材有限公司 | 202365230108000076 |
77 | 新疆云聚变科技有限责任公司 | 202365290100000077 |
78 | 新疆艾格瑞智汇科技有限公司 | 202365400400000078 |
79 | 伊犁三人众农牧发展有限公司 | 202365402200000079 |
80 | 新疆数字证书认证中心(有限公司) | 20236501020c000080 |
81 | 新疆家瑞泽智慧农业科技开发有限公司 | 202365230108000081 |
82 | 新疆大唐宏景建设有限公司 | 202365292200000082 |
83 | 新疆润庆节水新材料有限公司 | 20236531300c000083 |
84 | 昌吉市博山机械制造有限公司 | 202365230108000084 |
85 | 新疆金瑞昌能源科技有限公司 | 202365020400000085 |
86 | 昌吉市新铭泰新型材料科技有限公司 | 202365230108000086 |
87 | 石河子开发区锐益达机械装备有限公司 | 202365900100000087 |
88 | 新疆果酿食品有限公司 | 202365400300000088 |
89 | 吉木萨尔县佳轩商贸有限公司 | 202365232700000089 |
90 | 新疆宜中天环保科技有限公司 | 202365230208000090 |
91 | 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 | 20236502040c000091 |
92 | 新疆兴科生产力有限公司 | 202365232800000092 |
93 | 克拉玛依市天明化工有限责任公司 | 202365020408000093 |
94 | 吉木萨尔生产力科技有限公司 | 202365232700000094 |
95 | 昌吉州圣新合工程建材有限责任公司 | 202365230108000095 |
96 | 新疆三和无人机研究院有限公司 | 202365292900000096 |
97 | 克拉玛依市源丰石油科技服务有限公司 | 202365020408000097 |
98 | 新疆鲁班木塑新材料科技有限公司 | 202365230108000098 |
99 | 克拉玛依九工环保技术有限公司 | 202365020308000099 |
100 | 新疆海克新能源科技有限公司 | 202365232304000100 |
101 | 木垒绣美创客创业孵化器有限公司 | 202365232800000101 |
102 | 石河子市御帆文化传媒有限公司 | 202365900100000102 |
103 | 克拉玛依源丰环保科技有限公司 | 202365020408000103 |
104 | 吉木萨尔县助创空间创业孵化器有限公司 | 202365232700000104 |
105 | 昌吉市沙漠客食品有限责任公司 | 202365230100000105 |
106 | 新疆行问科技发展有限责任公司 | 202365302400000106 |
107 | 新疆采自然农业科技有限公司 | 202365010300000107 |
108 | 克拉玛依市正诚有限公司 | 20236502040c000108 |
109 | 克拉玛依秋林检测股份有限公司 | 202365020409000109 |
110 | 新疆汇翔激光科技有限公司 | 202365020208000110 |
111 | 乌鲁木齐鹏程远华三维科技有限责任公司 | 202365010200000111 |
112 | 石河子市胜利硬面工程技术有限公司 | 202365900108000112 |
113 | 沙湾市谷香园食品有限责任公司 | 202365420100000113 |
114 | 新疆科构生物科技有限公司 | 202365900100000114 |
115 | 克州金石榴农业科技发展有限公司 | 202365300100000115 |
116 | 喀什德源正生节能科技有限公司 | 202365312201000116 |
117 | 税云网络科技服务有限公司 | 202365400400000117 |
118 | 新疆启明星光电科技有限公司 | 202365010500000118 |
119 | 阿克陶县鑫鑫虾宝生态农业专业合作社 | 202365302200000119 |
120 | 新疆润霖新能源技术有限公司 | 202365020308000120 |
121 | 新疆三为智控科技有限公司 | 202365010400000121 |
122 | 克拉玛依市贝德化工有限责任公司 | 202365020408000122 |
123 | 昌吉盛林新材料科技开发有限公司 | 202365230100000123 |
124 | 乌鲁木齐众维汇联信息科技有限公司 | 202365010408000124 |
125 | 裕民县汇河农业发展有限公司 | 202365422500000125 |
126 | 新疆能通能原石油工程有限公司 | 202365020308000126 |
127 | 新疆西圣果业有限责任公司 | 202365312108000127 |
128 | 阿克陶县源泉投资开发有限责任公司 | 202365302200000128 |
129 | 新疆康普森生物技术有限公司 | 202365230100000129 |
130 | 乌鲁木齐木易联华生物科技有限公司 | 202365010400000130 |
131 | 几何(新疆)科技有限公司 | 202365010608000131 |
132 | 新疆中安永盛安全技术服务有限公司 | 202365901000000132 |
133 | 阿克陶县永兴建筑有限责任公司 | 202365302200000133 |
134 | 新疆瑞科永诚信息科技有限公司 | 202365010308000134 |
135 | 新疆诚天科技有限公司 | 202365010500000135 |
136 | 喀什丝路之光照明科技有限公司 | 202365312200000136 |
137 | 石河子开发区石大合旭科技开发有限公司 | 202365900100000137 |
138 | 新疆泽景农业科技有限公司 | 202365310100000138 |
139 | 新疆信联视讯智能科技有限公司 | 202365230108000139 |
140 | 新疆标谱检测工程技术有限公司 | 202365900100000140 |
141 | 新疆中金科瑞新能源发展股份有限公司 | 202365010600000141 |
142 | 新疆征泰饲料有限公司 | 202365230100000142 |
143 | 雅蔓有限公司 | 202365322100000143 |
144 | 新疆丝凯食品研发中心(有限公司) | 202365230108000144 |
145 | 新疆天惠星源信息科技有限公司 | 202365010508000145 |
146 | 新疆小迷物联科技有限公司 | 202365010600000146 |
147 | 新疆中元天能油气科技股份有限公司 | 202365010608000147 |
148 | 新疆正生营养研究院(有限公司) | 20236523010c000148 |
149 | 新疆锐风电力科技有限公司 | 202365010408000149 |
150 | 新疆安泰华安消防科技开发有限公司 | 202365010600000150 |
151 | 新疆知博星航科技有限公司 | 202365010400000151 |
152 | 新疆品宣生物科技有限责任公司 | 202365010608000152 |
153 | 新疆恒有能源科技股份有限公司 | 202365232308000153 |
154 | 乌鲁木齐祥宏水处理设备有限公司 | 202365010300000154 |
155 | 新疆宝信智能技术有限公司 | 20236501060c000155 |
156 | 喀什领秀信息科技有限公司 | 202365310100000156 |
157 | 喀什聚力扬帆文化传媒有限公司 | 202365310100000157 |
158 | 新疆欣业复合材料有限公司 | 202365312600000158 |
159 | 新疆中豫盛世消防工程有限公司 | 202365010900000159 |
160 | 新疆嘉众信息科技有限公司 | 202365010500000160 |
161 | 中科华讯科技开发有限公司 | 202365010608000161 |
162 | 新疆福克油品股份有限公司 | 20236501060d000162 |
163 | 新疆六分之一文化传媒有限公司 | 202365310100000163 |
164 | 喀什启路国际贸易有限公司 | 202365310100000164 |
165 | 新疆鑫瑞成建设工程有限公司 | 202365322300000165 |
166 | 新疆交投生态有限责任公司 | 202365010304000166 |
167 | 新疆伯特利光电科技有限公司 | 202365310100000167 |
168 | 新疆科能新材料技术股份有限公司 | 20236501060d000168 |
169 | 新疆共创神思电子科技有限公司 | 202365010600000169 |
170 | 新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司 | 202365232308000170 |
171 | 鼎建项目管理有限公司 | 202365310108000171 |
172 | 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 202365010608000172 |
173 | 和田琨泰农业科技有限责任公司 | 202365320100000173 |
174 | 新疆强大凯创信息科技有限公司 | 202365010600000174 |
175 | 新疆恒利环保科技有限公司 | 202365230108000175 |
176 | 新疆利康祥运生物科技有限公司 | 202365010308000176 |
177 | 新疆银海鼎峰软件有限公司 | 202365010608000177 |
178 | 新疆凯胜电子科技有限公司 | 202365310108000178 |
179 | 皮山县方圆绿色农业科技开发有限公司 | 202365322300000179 |
180 | 新疆数海江堰信息科技有限公司 | 202365010600000180 |
181 | 新疆久筑建材有限责任公司 | 202365230108000181 |
182 | 新疆金域医学检验所有限公司 | 202365010608000182 |
183 | 新疆新风新能环保科技有限公司 | 202365010608000183 |
184 | 新疆同济智图建筑设计有限公司 | 202365010608000184 |
185 | 新疆光睿信息技术工程有限公司 | 202365010300000185 |
186 | 新疆恒泰晋昇新型建材有限公司 | 202365230108000186 |
187 | 新疆威特瑞农业科技有限公司 | 202365312100000187 |
188 | 新疆华峰环保工程有限公司 | 202365010308000188 |
189 | 新疆多闻众和网络科技有限公司 | 202365300108000189 |
190 | 新疆慧尔智联技术有限公司 | 202365230100000190 |
191 | 新疆绿洲驼铃农业发展有限公司 | 202365010608000191 |
192 | 新疆可耐金新材料科技有限责任公司 | 202365230108000192 |
193 | 新疆品源太阳能科技开发有限责任公司 | 202365010908000193 |
194 | 新疆天健君科信息科技有限公司 | 202365010308000194 |
195 | 新疆朝阳新材料科技有限公司 | 202365230108000195 |
196 | 新疆云地信息科技有限公司 | 202365010400000196 |
197 | 新疆新铝铝业有限公司 | 20236523010c000197 |
198 | 乌鲁木齐金维图文信息科技有限公司 | 202365010308000198 |
199 | 乌鲁木齐海泰鑫业市政工程有限公司 | 202365010200000199 |
200 | 新疆中佰环保科技有限公司 | 202365230108000200 |
201 | 新疆多维格诺建筑科技有限公司 | 202365010900000201 |
202 | 新疆浩博现代电子科技发展有限责任公司 | 202365230108000202 |
203 | 新疆心路科技有限公司 | 202365010509000203 |
204 | 新疆盛世高盛环境工程技术有限公司 | 202365010508000204 |
205 | 新疆远麟阳光幕墙装饰工程有限公司 | 202365010608000205 |
206 | 霍尔果斯跨境数字创新园运营管理有限公司 | 202365400400000206 |
207 | 新疆天恒智能控制有限公司 | 202365900100000207 |
208 | 阿克陶县兴帮实业有限责任公司 | 202365302200000208 |
209 | 新疆神州视翰科技有限公司 | 202365010408000209 |
210 | 阿克苏千行科技有限公司 | 202365290100000210 |
211 | 伊犁亚兵纸业有限责任公司 | 202365402600000211 |
212 | 石河子市厚德科技服务有限公司 | 202365900100000212 |
213 | 克州顺鑫商品混凝土有限责任公司 | 202365300100000213 |
214 | 新疆科实菲医疗器械设备有限公司 | 202365400200000214 |
215 | 克拉玛依四维石油科技有限公司 | 202365020308000215 |
216 | 新疆疆农达供应链管理有限公司 | 202365290100000216 |
217 | 伊犁紫苏丽人生物科技有限公司 | 202365400208000217 |
218 | 新疆万生网络科技有限公司 | 202365900100000218 |
219 | 新疆三礼粮油有限公司 | 202365900300000219 |
220 | 北屯金璞机械制造有限公司 | 202365430100000220 |
221 | 新疆锦秀大地生态工程有限公司 | 202365290108000221 |
222 | 克州拓荒农农业科技开发有限公司 | 202365302200000222 |
223 | 新疆先达智控科技有限公司 | 202365020208000223 |
224 | 新疆普华医讯科技有限公司 | 202365292500000224 |
225 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 202365900200000225 |
226 | 阿拉尔市天典农机制造有限责任公司 | 202365900200000226 |
227 | 新疆春颖科技有限公司 | 202365010400000227 |
228 | 克拉玛依市杰德科技有限责任公司 | 202365020408000228 |
229 | 新疆怡林实业股份有限公司 | 202365010608000229 |
230 | 新疆卡纳思生物技术有限公司 | 202365010408000230 |
231 | 新疆中合大正冶金科技有限公司 | 202365010600000231 |
232 | 新疆浩淼环保科技有限公司 | 202365900200000232 |
233 | 新疆沃森环保科技有限责任公司 | 202365010408000233 |
234 | 克拉玛依市圣起钻采设备有限责任公司 | 202365020408000234 |
235 | 新疆中科软科技有限公司 | 202365010600000235 |
236 | 乌鲁木齐易方得普电子信息有限公司 | 202365010400000236 |
237 | 新疆中泰信息技术工程有限公司 | 20236501060c000237 |
238 | 新疆奎木星测控技术有限公司 | 202365900209000238 |
239 | 新疆乾行信息科技有限公司 | 202365010408000239 |
240 | 新疆华特信息网络股份有限公司 | 202365010608000240 |
241 | 新疆金戈铁马智能科技有限公司 | 202365010408000241 |
242 | 新疆七色花信息科技有限公司 | 202365020308000242 |
243 | 新疆阿尔曼食品集团有限责任公司 | 20236501060c000243 |
244 | 阿拉尔万达农机有限公司 | 202365900208000244 |
245 | 新疆胡蒜研究院(有限公司) | 202365010401000245 |
246 | 伊犁百信草原蜂业有限责任公司 | 202365400200000246 |
247 | 新疆兰派文化创意产业有限公司 | 202365402200000247 |
248 | 新疆泰沅水务技术有限公司 | 202365900108000248 |
249 | 新疆誉州气体制造有限公司 | 202365400208000249 |
250 | 新疆石榴创客科技有限公司 | 202365010400000250 |
251 | 托里天鼎惠农科技有限公司 | 202365422400000251 |
252 | 伊犁速帮网络科技有限公司 | 202365400208000252 |
253 | 新疆昌阳建筑工程有限公司 | 202365400208000253 |
254 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 202365020308000254 |
255 | 新疆天山黑蜂产业股份有限公司 | 202365402800000255 |
256 | 新疆东汇远航科技信息技术有限公司 | 202365010400000256 |
257 | 新疆天鼎红花油有限公司 | 20236542250c000257 |
258 | 伊犁正佳特种玻璃有限公司 | 202365400208000258 |
259 | 新疆立恩高温新材料有限公司 | 202365010400000259 |
260 | 克拉玛依市新聚工贸有限责任公司 | 20236502030c000260 |
261 | 新疆昌阳智慧物联科技有限公司 | 202365400208000261 |
262 | 乌鲁木齐京诚检测技术有限公司 | 202365010408000262 |
263 | 新疆君威成鑫电气设备制造有限公司 | 202365020509000263 |
264 | 克拉玛依猛犸软件有限公司 | 202365020208000264 |
265 | 新疆易普达石油技术服务有限公司 | 202365010400000265 |
266 | 托里天山小哥农业科技有限公司 | 202365422400000266 |
267 | 新疆翰阳电热科技股份有限公司 | 202365400408000267 |
268 | 新疆康智睿生物医学技术服务有限公司 | 202365010400000268 |
269 | 阿勒泰戈宝茶股份有限公司 | 20236543010c000269 |
270 | 新疆胜利星科检测技术有限公司 | 202365020400000270 |
271 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 202365020308000271 |
272 | 新疆舒创环保科技有限公司 | 202365900300000272 |
273 | 阿克苏天地机械制造有限责任公司 | 202365290100000273 |
274 | 新疆钧仪衡环境技术有限公司 | 202365020308000274 |
275 | 石河子市恒达盛泰环保科技有限公司 | 202365900100000275 |
276 | 石河子市银润财务咨询服务有限公司 | 202365900100000276 |
277 | 新疆福瑞装配科技股份有限公司 | 202365900300000277 |
278 | 新疆旺源万驼园有限公司 | 202365432600000278 |
279 | 克拉玛依市紫光技术有限公司 | 202365020308000279 |
280 | 新疆中亚石油技术有限公司 | 202365010408000280 |
281 | 石河子市新思路农业科技有限公司 | 202365900100000281 |
282 | 新疆恒蓝节能科技有限公司 | 202365020208000282 |
283 | 新疆安疆科技有限公司 | 202365900300000283 |
284 | 克拉玛依跬步电气科技有限责任公司 | 202365020308000284 |
285 | 布尔津县额河特有冷水鱼繁育开发有限公司 | 202365432100000285 |
286 | 新疆亚欧国际物资交易中心有限公司 | 202365400309000286 |
287 | 新疆众农鑫源农业科技有限公司 | 202365900100000287 |
288 | 新疆禾丰汇通企业管理有限公司 | 202365400408000288 |
289 | 克拉玛依市奥泽工贸有限责任公司 | 20236502030c000289 |
290 | 新疆奎屯新西亚石油化工有限公司 | 202365400308000290 |
291 | 新疆不倒翁信息科技有限公司 | 202365010408000291 |
292 | 克拉玛依市华隆油田技术服务有限责任公司 | 202365020308000292 |
293 | 石河子市佰鲜汇供应链管理有限公司 | 202365900100000293 |
294 | 新疆睿安高科信息技术有限公司 | 202365010400000294 |
295 | 新疆乾坤信息技术有限公司 | 202365010408000295 |
296 | 克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司 | 202365020208000296 |
297 | 新疆明奇科技有限公司 | 202365400308000297 |
298 | 新疆中碳新材料科技有限责任公司 | 202365400300000298 |
299 | 克拉玛依市科能防腐技术有限责任公司 | 202365020408000299 |
300 | 乌鲁木齐上善元生物科技有限公司 | 202365010408000300 |
301 | 石河子市创享企业服务有限公司 | 202365900100000301 |
302 | 克拉玛依市江油信息技术有限公司 | 202365020308000302 |
303 | 新疆铭鼎高科投资发展有限公司 | 202365010408000303 |
304 | 霍尔果斯蒲公英网络科技有限公司 | 202365400400000304 |
305 | 新疆长合能源技术开发有限公司 | 202365020300000305 |
306 | 新疆团乐互联网科技有限公司 | 202365020300000306 |
307 | 新疆农特优信息科技有限公司 | 202365900100000307 |
308 | 新疆研科节能科技有限公司 | 202365010408000308 |
309 | 新疆中检联检测有限公司 | 202365010408000309 |
310 | 新疆华夏农业有限公司 | 202365010400000310 |
311 | 固平信息安全技术有限公司 | 202365010401000311 |
312 | 新疆明华智能电子科技有限公司 | 202365010408000312 |
313 | 乌鲁木齐智铖联创信息科技有限责任公司 | 202365010408000313 |
314 | 新疆成和天利能源科技股份有限公司 | 202365020308000314 |
315 | 新疆亿诺信息技术有限公司 | 202365010400000315 |
316 | 新疆傲世博祥软件科技有限公司 | 202365010408000316 |
317 | 奎屯银丰现代农业装备有限公司 | 202365400300000317 |
318 | 新疆亚泰信息技术有限公司 | 202365010408000318 |
319 | 新疆浦盛环保科技有限公司 | 202365400308000319 |
320 | 克拉玛依市科力节能环保技术有限公司 | 202365020300000320 |
321 | 新疆艾尼大叔食品有限公司 | 202365400200000321 |
322 | 新疆西北星信息技术有限责任公司 | 20236501040d000322 |
323 | 新疆鼎博科技有限公司 | 202365010408000323 |
324 | 新疆中科传感有限责任公司 | 202365010409000324 |
325 | 伊犁擎天钢结构有限公司 | 202365400408000325 |
326 | 克拉玛依融信智有信息技术有限责任公司 | 202365020308000326 |
327 | 霍尔果斯新生泉干细胞医疗有限公司 | 202365400400000327 |
328 | 新疆联星网络科技有限公司 | 202365010408000328 |
329 | 新疆四美新能源有限公司 | 202365400408000329 |
330 | 和田地区津垦牧业科技有限公司 | 202365322600000330 |
331 | 新疆汇业智能科技有限公司 | 202365900108000331 |
332 | 和田京和钢结构工程有限公司 | 202365322400000332 |
333 | 新疆牧马人生物技术有限公司 | 202365402601000333 |
334 | 新疆沃土壮苗农业科技有限公司 | 202365020300000334 |
335 | 于田万方硒鸽实业有限公司 | 202365322600000335 |
336 | 新疆叁德农牧科技有限公司 | 202365322501000336 |
337 | 新疆禹孚生物技术股份有限公司 | 202365010408000337 |
338 | 新疆远翔农业科技有限公司 | 202365320108000338 |
339 | 新疆瑞锦工程技术服务有限公司 | 202365400308000339 |
340 | 新疆神邦环境工程有限公司 | 202365900108000340 |
341 | 库车新梦想信息技术有限公司 | 202365292300000341 |
342 | 新疆三和植保科技有限公司 | 202365292208000342 |
343 | 新疆平安顺消防安全技术服务有限公司 | 202365010408000343 |
344 | 新疆金泽酒业有限公司 | 202365320100000344 |
345 | 霍尔果斯慧图信息科技有限公司 | 202365400400000345 |
346 | 新疆熙泰石油装备有限公司 | 202365020408000346 |
347 | 石河子开发区神内食品有限公司 | 202365900104000347 |
348 | 洛浦硒鸽实业有限公司 | 202365322400000348 |
349 | 新疆百事联商务信息咨询有限公司 | 202365010408000349 |
350 | 新疆智友建设工程有限公司 | 202365320100000350 |
351 | 新疆智道信息科技有限责任公司 | 202365010408000351 |
352 | 新疆乌苏市北方新科有限公司 | 20236542020c000352 |
353 | 克拉玛依市三达检测分析有限责任公司 | 202365020308000353 |
354 | 克拉玛依市科华技术服务有限责任公司 | 202365020408000354 |
355 | 新疆贝康微生物科技有限公司 | 202365322308000355 |
356 | 沙湾县金梦达机械制造有限公司 | 202365422308000356 |
357 | 新疆民航凯亚信息网络有限责任公司 | 202365010408000357 |
358 | 新疆信合联服网络科技有限公司 | 202365010408000358 |
359 | 新疆三赢农业科技发展有限公司 | 202365900100000359 |
360 | 克拉玛依广盛互联网产业供应链服务有限公司 | 202365020408000360 |
361 | 新疆惠远种业股份有限公司 | 202365900108000361 |
362 | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 202365422308000362 |
363 | 石河子开发区新番种业有限公司 | 202365900108000363 |
364 | 乌鲁木齐丝路文通网络科技有限公司 | 202365010408000364 |
365 | 克拉玛依智链石油技术开发有限公司 | 202365020400000365 |
366 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区新益康软件有限公司 | 202365010408000366 |
367 | 新疆汇利贝尔信息科技有限公司 | 202365010408000367 |
368 | 新疆鑫乾行科技有限责任公司 | 202365420100000368 |
369 | 新疆天业智慧农业科技有限公司 | 202365900108000369 |
370 | 极视信息技术有限公司 | 202365010408000370 |
371 | 新疆鸿发环保科技有限公司 | 202365422308000371 |
372 | 克拉玛依瑞利康源园林工程有限责任公司 | 202365020500000372 |
373 | 和田昆仑利来生物科技有限公司 | 202365322200000373 |
374 | 乌鲁木齐汇智兴业信息科技有限公司 | 202365010408000374 |
375 | 石河子市世多乐农业技术服务有限公司 | 202365900100000375 |
376 | 新疆天缘生物科技有限公司 | 202365322601000376 |
377 | 五域大数据(新疆)有限公司 | 202365010408000377 |
378 | 新疆智慧疆通环保科技有限公司 | 202365010400000378 |
379 | 新疆飞禾农业科技有限公司 | 202365900100000379 |
380 | 新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司 | 202365322608000380 |
381 | 新疆睿盾网络科技有限公司 | 202365900100000381 |
382 | 新疆阗丰农业科技有限责任公司 | 202365322600000382 |
383 | 新疆金世康药业有限公司 | 202365010408000383 |
384 | 新疆般若航通智能科技有限公司 | 202365010408000384 |
385 | 新疆见云科技有限公司 | 202365900100000385 |
386 | 新疆丝路融创网络科技有限公司 | 202365010408000386 |
387 | 新疆御农果业有限责任公司 | 202365010400000387 |
388 | 于田县国合鸽业有限公司 | 202365322600000388 |
389 | 新疆西域牧歌农业科技有限公司 | 202365900100000389 |
390 | 新疆新通运信息技术有限公司 | 202365010408000390 |
391 | 新疆西域沐羊人农牧科技有限公司 | 202365322308000391 |
392 | 新疆人才网人力资源有限公司 | 202365010408000392 |
393 | 乌鲁木齐贸为科技有限公司 | 202365010400000393 |
394 | 新疆银狐数据科技有限公司 | 202365010408000394 |
395 | 新疆天宏润生物科技有限公司 | 202365230108000395 |
396 | 新疆墨金农业科技有限公司 | 202365230108000396 |
397 | 新疆海浮图软件科技有限公司 | 202365010400000397 |
398 | 福海县大尾羊有限责任公司 | 202365432300000398 |
399 | 新疆雷贝电器科技有限公司 | 202365230100000399 |
400 | 新疆新水科美环保科技有限公司 | 202365010400000400 |
401 | 新疆路安特沥青材料有限公司 | 202365232308000401 |
402 | 新疆中天海得石油技术服务有限公司 | 202365020408000402 |
403 | 新疆源本云科技有限公司 | 202365900100000403 |
404 | 新疆杰赛电子科技有限公司 | 202365010408000404 |
405 | 新疆鼎立非开挖工程有限公司 | 20236501040c000405 |
406 | 石河子开发区巨盛丰科技有限公司 | 202365900108000406 |
407 | 新疆康美瑞农业发展有限公司 | 202365230201000407 |
408 | 新疆华庭工贸有限公司 | 202365232708000408 |
409 | 新疆众创空间创业孵化器有限公司 | 202365010408000409 |
410 | 新疆亿驰电气科技有限公司 | 202365010408000410 |
411 | 新疆微视创益信息科技有限公司 | 202365010408000411 |
412 | 新疆耘筹信息科技有限公司 | 202365900100000412 |
413 | 石河子市半城互联网信息技术服务有限公司 | 202365900100000413 |
414 | 新疆兴远达信息科技有限公司 | 202365010408000414 |
415 | 新疆瓴英科创信息技术有限公司 | 202365010400000415 |
新疆维吾尔自治区2023年第2批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 新疆浙开电气设备有限公司 | 202365292308000416 |
2 | 和田卓越发制品有限责任公司 | 202365322400000417 |
3 | 乌苏市微酿酒业有限公司 | 202365420200000418 |
4 | 和田文韬科技服务有限公司 | 202365322400000419 |
5 | 阿拉尔润农现代农业科技有限公司 | 202365900200000420 |
6 | 新疆新大成防护用品有限公司 | 202365322600000421 |
7 | 新疆净朗环境检测有限责任公司 | 202365900108000422 |
8 | 和田不倒翁信息科技有限公司 | 202365320100000423 |
9 | 伊犁伊美日化有限公司 | 202365402800000424 |
10 | 新疆玉鑫蕊科技开发有限责任公司 | 202365010408000425 |
11 | 阿勒泰哈纳斯乳业有限公司 | 202365430100000426 |
12 | 阿拉尔市富德源生物科技有限公司 | 202365900200000427 |
13 | 新疆天然芳香农业科技有限公司 | 20236540230c000428 |
