数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
杭州市高企认定,温州市高企认定,绍兴市高企认定,湖州市高企认定,嘉兴市高企认定,金华市高企认定,衢州市高企认定,台州市高企认定,丽水市高企认定,舟山市高企认定。
浙江高企认定通过率99%,高企疑难问题解决,高企托管服务,产学研合作,咨询专知利乎客服。
凭此链接联系客服,高企认定有优惠!科技评价入库免费代办!
【专知利乎高企认定】浙江省2022年第2批入库科技型中小企业名单6281家
编号 | 企业名称 |
1 | 嘉兴华沣拉链有限公司 |
2 | 嘉兴瑞吉特环境科技有限公司 |
3 | 浙江亿可利环保科技有限公司 |
4 | 平湖炜业电器有限公司 |
5 | 中科慧居(嘉兴)科技有限公司 |
6 | 桐乡市朗裕净化科技股份有限公司 |
7 | 杭州齐慧科技有限公司 |
8 | 浙江银江智慧交通工程技术研究院有限公司 |
9 | 杭州沸思网络科技有限公司 |
10 | 觅方(杭州)化妆品有限公司 |
11 | 嘉兴欧宇精密机械股份有限公司 |
12 | 浙江双龙减速机有限公司 |
13 | 嘉兴卓尔精密机械有限公司 |
14 | 艺声电子嘉善有限公司 |
15 | 嘉善创盈五金制品有限公司 |
16 | 嘉善亿安新材料科技股份有限公司 |
17 | 嘉兴德程科技股份有限公司 |
18 | 浙江宝月金属制品有限公司 |
19 | 浙江利佳航空设备制造股份有限公司 |
20 | 浙江潮乡科技股份有限公司 |
21 | 嘉兴蔚康科技有限公司 |
22 | 嘉兴市航龙塑料制品股份有限公司 |
23 | 嘉兴吉美包装有限公司 |
24 | 嘉兴市安得特种设备科技有限公司 |
25 | 浙江珠儿纳机械有限公司 |
26 | 皋德科技(浙江)有限公司 |
27 | 浙江为华新材料有限公司 |
28 | 浙江安正铸造机械有限公司 |
29 | 台州市星光真空设备制造有限公司 |
30 | 浙江欧凯嵘创检测科技有限公司 |
31 | 浙江浙佳工艺股份有限公司 |
32 | 台州市突突电机有限公司 |
33 | 临海市佳源机械有限公司 |
34 | 浙江帝力眼镜股份有限公司 |
35 | 浙江飞天光电股份有限公司 |
36 | 温岭市奔龙机械有限公司 |
37 | 台州市大江实业有限公司 |
38 | 浙江精典数控设备有限公司 |
39 | 台州百瑞电子科技有限公司 |
40 | 温岭市恒发空调部件有限公司 |
41 | 台州威斯顿机电有限公司 |
42 | 温岭市泽国化工机械有限公司 |
43 | 浙江伟博环保设备科技股份有限公司 |
44 | 台州足友体育用品有限公司 |
45 | 浙江罗迪机电科技股份有限公司 |
46 | 奥越电机有限公司 |
47 | 台州谱罗顿机电有限公司 |
48 | 浙江博立灶具科技有限公司 |
49 | 浙江昌新交通建设有限公司 |
50 | 浙江物产临海民爆器材有限公司 |
51 | 临海市澳法管业有限公司 |
52 | 浙江格睿包装新材料有限公司 |
53 | 临海市庆辉光电灯饰股份有限公司 |
54 | 台州乾统科技有限公司 |
55 | 临海市欧中汽车模具股份有限公司 |
56 | 浙江雅博自动化设备有限公司 |
57 | 温岭市环力电器有限公司 |
58 | 台州中驰智谷科技有限公司 |
59 | 浙江爱特制冷设备有限公司 |
60 | 浙江中业信息科技有限公司 |
61 | 温岭市恒丰粉末冶金有限公司 |
62 | 浙江双鸿科技有限公司 |
63 | 温岭市大众精密机械有限公司 |
64 | 温岭市胜达输送设备有限公司 |
65 | 台州市北光机械制造有限公司 |
66 | 浙江大洋风机有限公司 |
67 | 台州欧克科技股份有限公司 |
68 | 浙江富宇电线电缆有限公司 |
69 | 台州市风驰车轮有限公司 |
70 | 台州市握奇自动化设备有限公司 |
71 | 浙江华龙机械股份有限公司 |
72 | 温岭市南海电器有限公司 |
73 | 浙江索特传动科技有限公司 |
74 | 台州浩展婴儿用品股份有限公司 |
75 | 浙江华懋光电科技有限公司 |
76 | 温岭市铭洋铸件股份有限公司 |
77 | 浙江仪源科技股份有限公司 |
78 | 温岭市驰诚机械股份有限公司 |
79 | 台州市枪宝工具有限公司 |
80 | 浙江欧导自动化设备有限公司 |
81 | 温岭德云自动化设备有限公司 |
82 | 浙江方盾防护技术有限公司 |
83 | 温岭市荣华装璜包装股份有限公司 |
84 | 浙江京鹿工具有限公司 |
85 | 温岭市旭日滚塑科技有限公司 |
86 | 温岭市圣徒安电机有限公司 |
87 | 浙江茂诠机械有限公司 |
88 | 浙江星火机电厂 |
89 | 浙江瑞发机械有限公司 |
90 | 温岭市利达机械电器有限公司 |
91 | 浙江陆林泵业有限公司 |
92 | 浙江恒辉建材有限公司 |
93 | 温岭市万泰热处理有限公司 |
94 | 浙江宏业装备科技有限公司 |
95 | 台州荣茂电器股份有限公司 |
96 | 浙江三佳胶带有限公司 |
97 | 浙江百花胶带有限公司 |
98 | 亿恒控股有限公司 |
99 | 浙江天台双林机械有限公司 |
100 | 台州大象橡胶有限公司 |
101 | 宝科机械股份有限公司 |
102 | 天台鹏宇橡胶有限公司 |
103 | 天台县大地纺织有限公司 |
104 | 浙江坤荣橡胶科技股份有限公司 |
105 | 天台东基交通设施有限公司 |
106 | 台州豪达机电有限公司 |
107 | 浙江耀鼎泵业股份有限公司 |
108 | 沃尔科电气股份有限公司 |
109 | 西一电气有限公司 |
110 | 台州鹰厂长科技有限公司 |
111 | 浙江远邦动力科技股份有限公司 |
112 | 温岭市宇森机电有限公司 |
113 | 天台县晨峰橡胶有限公司 |
114 | 浙江三星特种纺织股份有限公司 |
115 | 天台中力过滤器材有限公司 |
116 | 台州骏隆印刷包装有限公司 |
117 | 玉环市凯达铜业有限公司 |
118 | 游氏通用科技(浙江)有限公司 |
119 | 浙江双迪机械股份有限公司 |
120 | 浙江方向汽车零部件股份有限公司 |
121 | 浙江福跃智能科技有限公司 |
122 | 台州鑫源电机制造有限公司 |
123 | 台州市矩阵信息科技有限公司 |
124 | 浙江三门港龙汽车用品股份有限公司 |
125 | 台州俪盛塑料有限公司 |
126 | 台州天君科技有限公司 |
127 | 浙江安运交通设施有限公司 |
128 | 台州裕龙机电有限公司 |
129 | 台州速翼特企业管理咨询有限公司 |
130 | 台州福斯特铆钉股份有限公司 |
131 | 台州市晶义机械科技有限公司 |
132 | 浙江煜焰工业设计有限公司 |
133 | 浙江尊华胶带股份有限公司 |
134 | 浙江济公缘药业有限公司 |
135 | 浙江润兰科技有限公司 |
136 | 浙江昌兴科技有限公司 |
137 | 浙江东航消防泵业有限公司 |
138 | 浙江精进药业有限公司 |
139 | 台州市三普模具股份有限公司 |
140 | 台州市星煜车辆部件有限公司 |
141 | 浙江濛花喷雾器有限公司 |
142 | 台州欧特工具制造有限公司 |
143 | 浙江贝莱氏婴童用品股份有限公司 |
144 | 浙江龙鼎车业有限公司 |
145 | 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 |
146 | 浙江黄岩环日光学有限公司 |
147 | 浙江万豪模塑股份有限公司 |
148 | 浙江得力佳文具有限公司 |
149 | 浙江恒大塑胶股份有限公司 |
150 | 因而克智能科技(浙江)有限公司 |
151 | 台州重友焊接科技有限公司 |
152 | 台州万博机电科技有限公司 |
153 | 台州市时空机电有限公司 |
154 | 华驰电气有限公司 |
155 | 浙江正立塑模有限公司 |
156 | 浙江大盛模塑有限公司 |
157 | 台州市黄岩昂政模具有限公司 |
158 | 台州黄岩联达塑业有限公司 |
159 | 台州市鹏源模塑有限公司 |
160 | 台州市黄岩吉通塑管有限公司 |
161 | 台州市黄岩炜大塑料机械有限公司 |
162 | 浙江苏达山新材料有限公司 |
163 | 浙江华荣航空装备有限公司 |
164 | 浙江老百姓车业股份有限公司 |
165 | 南泰科技有限公司 |
166 | 台州浩赑模塑科技有限公司 |
167 | 昌盛达机械(浙江)有限公司 |
168 | 台州市永派包装设备有限公司 |
169 | 台州市黄岩君田冲模股份有限公司 |
170 | 台州金湖机电有限公司 |
171 | 浙江祥安模塑有限公司 |
172 | 台州黄岩北控水务污水净化有限公司 |
173 | 台州市黄岩一精塑模有限公司 |
174 | 台州市黄岩奥杰模塑股份有限公司 |
175 | 台州海翔模具有限公司 |
176 | 台州市优立模塑科技股份有限公司 |
177 | 浙江德弗电气技术有限公司 |
178 | 台州市黄岩得道模具股份有限公司 |
179 | 浙江创元模具科技有限公司 |
180 | 台州市黄岩联盛模塑有限公司 |
181 | 台州市欧铭包装机械科技有限公司 |
182 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 |
183 | 浙江紫荆花泵业有限公司 |
184 | 台州市博森模具有限公司 |
185 | 台州市汇源模具有限公司 |
186 | 浙江荣远科技有限公司 |
187 | 浙江东流泵业有限公司 |
188 | 台州黄岩红旗塑模有限公司 |
189 | 浙江三雷模塑有限公司 |
190 | 台州市点睛模业有限公司 |
191 | 台州市世玩欣玩具有限公司 |
192 | 台州通禾流体控制股份有限公司 |
193 | 浙江蓝景科技有限公司 |
194 | 浙江一掌通数字科技有限公司 |
195 | 浙江欧威家具股份有限公司 |
196 | 浙江明江新材料科技股份有限公司 |
197 | 台州宽源家居有限公司 |
198 | 浙江绿保再生资源科技有限公司 |
199 | 台州市黄岩达意隆模具有限公司 |
200 | 台州五麦香生物科技有限公司 |
201 | 浙江雷丰模具股份有限公司 |
202 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 |
203 | 浙江日成模具有限公司 |
204 | 台州市黄岩凯普机械有限公司 |
205 | 台州市黄岩智威模具有限公司 |
206 | 台州市日兴汽车设备有限公司 |
207 | 台州黄岩优朗模塑有限公司 |
208 | 浙江乐能科技股份有限公司 |
209 | 台州市卓信塑业有限公司 |
210 | 浙江光跃环保科技股份有限公司 |
211 | 浙江朔豪科技股份有限公司 |
212 | 浙江唐诺丝新材料股份有限公司 |
213 | 台州市黄岩业康机械有限公司 |
214 | 台州市博纳模具有限公司 |
215 | 台州市天弘环保科技有限公司 |
216 | 台州市海特自动控制技术有限公司 |
217 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 |
218 | 台州安盛建材有限公司 |
219 | 台州安耐杰电力设备有限公司 |
220 | 浙江芯丰科技有限公司 |
221 | 浙江阿理特照明有限公司 |
222 | 台州市希雅科技有限公司 |
223 | 台州三石量子科技有限公司 |
224 | 浙江鼎港科技有限公司 |
225 | 台州市生物医化产业研究院有限公司 |
226 | 浙江汇晶新材料股份有限公司 |
227 | 浙江科力塑料机械有限公司 |
228 | 安之捷模块化建筑有限公司 |
229 | 浙江庄普模具有限公司 |
230 | 台州市亿坤模具有限公司 |
231 | 浙江翊翔塑模股份有限公司 |
232 | 浙江品瑶科技股份有限公司 |
233 | 浙江荣信模具塑料有限公司 |
234 | 浙江神钢赛欧科技有限公司 |
235 | 台州天视智能科技有限公司 |
236 | 台州市乾顺科技有限公司 |
237 | 浙江雅晶电子有限公司 |
238 | 马德宝真空设备集团有限公司 |
239 | 台州乐一软件有限公司 |
240 | 台州树云科技有限公司 |
241 | 浙江希衍科技有限公司 |
242 | 浙江远新环保科技有限公司 |
243 | 台州市星标交通科技有限公司 |
244 | 浙江清科博动医疗科技有限公司 |
245 | 浙江盖伦网络科技有限公司 |
246 | 台州国晶智芯科技有限公司 |
247 | 浙江兴达讯软件股份有限公司 |
248 | 伯乐世纪知识产权管理有限公司 |
249 | 浙江泰诚环境科技有限公司 |
250 | 台州睿奕建材科技有限公司 |
251 | 台州市污染防治工程技术中心 |
252 | 浙江研翔新材料有限公司 |
253 | 浙江海正甦力康生物科技有限公司 |
254 | 浙江法马自动化科技有限公司 |
255 | 舟山嘉程机械股份有限公司 |
256 | 舟山神鹰滤清器制造有限公司 |
257 | 舟山市恒顺密封件有限公司 |
258 | 贤珹(浙江)科技发展有限公司 |
259 | 嵊泗县景晟贻贝产业发展有限公司 |
260 | 深海奥创(舟山)科技有限公司 |
261 | 浙江大行科技有限公司 |
262 | 浙江维克机械科技有限公司 |
263 | 浙江必利夫检测科技有限公司 |
264 | 浙江凯蒂自动化科技有限公司 |
265 | 前后科技股份有限公司 |
266 | 浙江极地检测科技有限公司 |
267 | 台州路铭科技有限公司 |
268 | 盛航(台州)科技有限公司 |
269 | 浙江清诚环境科技有限公司 |
270 | 台州亦找平新材料科技有限公司 |
271 | 台州睿联科技有限公司 |
272 | 浙江伯利恒仪器设备有限公司 |
273 | 浙江创新仪器仪表有限公司 |
274 | 台州创诚自动化设备科技有限公司 |
275 | 浙江柏润机械有限公司 |
276 | 舟山施诺海洋科技有限公司 |
277 | 舟山创美环境服务有限公司 |
278 | 象来科技(舟山群岛新区)有限公司 |
279 | 舟山市鸿恒科技有限公司 |
280 | 舟山市众鑫电机有限公司 |
281 | 浙江舟山联合动能新能源开发有限公司 |
282 | 舟山市金寿机械股份有限公司 |
283 | 舟山神鹰车辆配件制造有限公司 |
284 | 舟山市奥博管业有限公司 |
285 | 舟山市恒泰漆业有限责任公司 |
286 | 岱山海莱云智科技有限公司 |
287 | 舟山市奔大机电有限公司 |
288 | 舟山市恒熠建材有限公司 |
289 | 舟山欣欣化纤有限公司 |
290 | 舟山林东潮流发电有限公司 |
291 | 舟山市大众胶带有限公司 |
292 | 舟山永立传动带有限公司 |
293 | 浙江舟富食品有限公司 |
294 | 舟山市睿通信息科技有限公司 |
295 | 舟山市速达昆虫防治服务有限公司 |
296 | 舟山市大峰建筑材料有限公司 |
297 | 浙江光博士医疗科技有限公司 |
298 | 舟山市凌源仪表有限公司 |
299 | 舟山市永忠仪表有限公司 |
300 | 舟山市鲨鱼制药机械有限公司 |
301 | 海汇海洋工程技术(舟山)有限公司 |
302 | 舟山市普陀晨阳铜业有限公司 |
303 | 浙江欣亚磁电发展有限公司 |
304 | 舟山君耀科技发展有限公司 |
305 | 浙江嘉盛特种印刷有限公司 |
306 | 百胜安科科技股份有限公司 |
307 | 舟山市安博仪表有限公司 |
308 | 浙江新天久海产有限公司 |
309 | 舟山市大通包装彩印有限公司 |
310 | 舟山腾宇航天新材料有限公司 |
311 | 浙江中科立德新材料有限公司 |
312 | 舟山市普陀欧凯仪表有限公司 |
313 | 舟山市庆丰铁路仪表有限公司 |
314 | 舟山万达船舶设计有限公司 |
315 | 浙江微昊工程技术有限公司 |
316 | 舟山市泰格机械制造有限公司 |
317 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 |
318 | 舟山雷大电子科技有限公司 |
319 | 舟山尚阳物联科技有限公司 |
320 | 舟山新鲨制药机械有限公司 |
321 | 舟山新舟鱼粉机械有限公司 |
322 | 舟山市百舸船舶设计技术有限公司 |
323 | 浙江台意德塑机制造有限公司 |
324 | 浙江华晨螺杆制造有限公司 |
325 | 浙江欧维机械有限公司 |
326 | 浙江优众新材料科技有限公司 |
327 | 浙江凡翔机械设备有限公司 |
328 | 舟山市普陀海强电器有限公司 |
329 | 舟山市大展耐火材料制品有限公司 |
330 | 浙江炜驰轻工机械有限公司 |
331 | 浙江恒信科技股份有限公司 |
332 | 浙江自贸区锐赛生物医药科技有限公司 |
333 | 舟山市中展船舶耐火保温材料有限公司 |
334 | 浙江港新信息技术有限公司 |
335 | 舟山欧莱克新材料科技有限公司 |
336 | 浙江嘉蓝海洋电子有限公司 |
337 | 舟山市卓林船舶设计有限公司 |
338 | 舟山鑫汇橡塑制品有限公司 |
339 | 舟山市嘉鼎塑料机械有限公司 |
340 | 浙江虹达特种橡胶制品有限公司 |
341 | 浙江自贸区铂立智能厨具有限公司 |
342 | 浙江易舸软件有限公司 |
343 | 舟山金硕船舶技术有限公司 |
344 | 舟山市宏拓机械有限公司 |
345 | 舟山市定海宏盛实业有限公司 |
346 | 舟山市高通智能信息技术有限公司 |
347 | 舟山琦盛船舶配件有限公司 |
348 | 舟山海浪信息技术有限公司 |
349 | 浙江金湖塑机股份有限公司 |
350 | 浙江龙文精密设备有限公司 |
351 | 浙江优威科技有限公司 |
352 | 舟山市金秋机械有限公司 |
353 | 中信海洋(舟山)卫星通信有限公司 |
354 | 舟山市震宇塑料机械有限公司 |
355 | 舟山市金湖化纤机械有限公司 |
356 | 浙江海呐科技有限公司 |
357 | 舟山易享科技开发有限公司 |
358 | 浙江百益宁医学检验有限公司 |
359 | 浙江东帆船舶配件有限公司 |
360 | 浙江驰力科技股份有限公司 |
361 | 舟山市金科资源再生有限公司 |
362 | 舟山中润智能装备有限公司 |
363 | 浙江易航海信息技术有限公司 |
364 | 舟山金越电器有限公司 |
365 | 浙江润达检测科技有限公司 |
366 | 舟山捷祥检测技术有限公司 |
367 | 舟山慈航智能科技有限公司 |
368 | 舟山巴顿机械科技有限公司 |
369 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 |
370 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司 |
371 | 上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心 |
372 | 浙江美尚洁生物科技有限公司 |
373 | 浙江中扬螺杆制造有限公司 |
374 | 舟山久意达机械有限公司 |
375 | 江山市新百丰塑料包装有限公司 |
376 | 浙江美轩门业有限公司 |
377 | 浙江江变科技有限公司 |
378 | 浙江为康制药有限公司 |
379 | 浙江紫蓝墙纸有限公司 |
380 | 浙江江山博奥电气有限公司 |
381 | 浙江中驱电气有限公司 |
382 | 浙江九阳光电有限公司 |
383 | 舟山市深海远洋渔业科技发展有限公司 |
384 | 中安惟新(舟山)技术有限公司 |
385 | 舟山市恒宇新能源科技有限公司 |
386 | 浙江达人环保科技股份有限公司 |
387 | 舟山市博远科技开发有限公司 |
388 | 汇智道晟(舟山)科技有限公司 |
389 | 浙江自贸区寅亮木业有限公司 |
390 | 浙江宇劲塑料机械有限公司 |
391 | 舟山市天海机械有限公司 |
392 | 舟山市金久机械制造有限公司 |
393 | 舟山美通信息技术有限责任公司 |
394 | 浙江中裕通信技术有限公司 |
395 | 浙江昌亮消防科技有限公司 |
396 | 浙江福赐德生物科技有限公司 |
397 | 浙江齐嘉消防科技有限公司 |
398 | 江山市艺康化学有限公司 |
399 | 江山恒成塑业有限公司 |
400 | 浙江标隆新材料有限公司 |
401 | 江山金链精密科技有限公司 |
402 | 浙江汇辰电子科技有限公司 |
403 | 浙江澳宇新材料科技有限公司 |
404 | 浙江江山福鑫工艺品有限公司 |
405 | 浙江睿智新材料科技有限公司 |
406 | 浙江三禾生物工程股份有限公司 |
407 | 江山市丰泽木业有限公司 |
408 | 浙江省江山江汇电气有限公司 |
409 | 浙江博旭电子科技有限公司 |
410 | 江山市永安消防材料有限公司 |
411 | 江山市郑氏砖业有限公司 |
412 | 江山市皇朝装饰材料有限公司 |
413 | 浙江龙呈电力设备有限公司 |
414 | 浙江旺林生物科技有限公司 |
415 | 浙江汇冰制冷有限公司 |
416 | 常山雨泽纸品有限公司 |
417 | 常山县双明轴承有限公司 |
418 | 浙江天芳农业综合开发有限公司 |
419 | 浙江普康化工有限公司 |
420 | 浙江亿普信电子有限公司 |
421 | 浙江安安照明有限公司 |
422 | 浙江正荣香料有限公司 |
423 | 浙江龙游新西帝电子有限公司 |
424 | 浙江钧晟新材料科技有限公司 |
425 | 浙江冠诚科技有限公司 |
426 | 龙游聚华热力能源有限公司 |
427 | 浙江海康消防技术有限公司 |
428 | 浙江江山华宁电器有限公司 |
429 | 浙江骏驰纸制品有限公司 |
430 | 浙江盛汇化工有限公司 |
431 | 江山市金固特化工有限公司 |
432 | 江山华隆能源开发有限公司 |
433 | 江山大秦新材料科技有限公司 |
434 | 浙安集团有限公司 |
435 | 浙江宏创新材料有限公司 |
436 | 浙江诚远重型机械股份有限公司 |
437 | 衢州东方特钢有限公司 |
438 | 浙江铁犀智能科技有限公司 |
439 | 衢州晶哲电子材料有限公司 |
440 | 衢州大通锅炉有限责任公司 |
441 | 衢州市东大特种纸有限公司 |
442 | 衢州欣力工贸有限公司 |
443 | 浙江鑫丰特种纸业股份有限公司 |
444 | 浙江科升电力设备有限公司 |
445 | 常山乔叶生物质能源有限公司 |
446 | 浙江常山利盛新材料有限公司 |
447 | 浙江卡罗莱纳纺织有限公司 |
448 | 常山兴佳液压设备有限公司 |
449 | 科米诺新材料科技(浙江)有限公司 |
450 | 浙江玮宏金属制品有限公司 |
451 | 浙江常山聚华电子有限公司 |
452 | 浙江杰昆科技有限公司 |
453 | 浙江英鸿新型建材有限公司 |
454 | 衢州瑞丰生物科技有限公司 |
455 | 浙江九越建设管理有限公司 |
456 | 浙江神霸矿山机械有限公司 |
457 | 浙江环星纳米科技有限公司 |
458 | 浙江衢能电气有限公司 |
459 | 浙江丰能医药科技有限公司 |
460 | 浙江卡恩电子有限公司 |
461 | 浙江吉祥厨具股份有限公司 |
462 | 浙江中电防盗紧固件有限公司 |
463 | 衢州聚元金属制品有限公司 |
464 | 衢州顺通建材科技有限公司 |
465 | 浙江彭胜文教用品股份有限公司 |
466 | 浙江顺通建筑工业化有限公司 |
467 | 中国冶金地质总局浙江地质勘查院 |
468 | 浙江美安普矿山机械股份有限公司 |
469 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 |
470 | 浙江百斯特化工有限公司 |
471 | 衢州市富星和宝黏胶工业有限公司 |
472 | 浙江耐佳特科技有限公司 |
473 | 浙江豪德盛绝缘材料有限公司 |
474 | 浙江荷鹭乳业有限公司 |
475 | 浙江华堃环保建筑构件有限公司 |
476 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 |
477 | 浙江瑞鸿机电设备有限公司 |
478 | 浙江创豪新材料有限公司 |
479 | 衢州市岳泰铝业有限公司 |
480 | 浙江佳成机械有限公司 |
481 | 衢州市华顺钙业有限公司 |
482 | 浙江衢州祥光橡塑有限公司 |
483 | 浙江象睿机电设备有限公司 |
484 | 一清环境管理(浙江)有限公司 |
485 | 衢州耐佳特车业有限公司 |
486 | 浙江天禄环境科技有限公司 |
487 | 好梦来家纺有限公司 |
488 | 浙江都邦药业股份有限公司 |
489 | 浙江华鑫拉链有限公司 |
490 | 衢州台威精工机械有限公司 |
491 | 衢州正锐农业科技有限公司 |
492 | 衢州高和塑业有限公司 |
493 | 浙江万电电气科技有限公司 |
494 | 浙江衢州博蓝装饰材料有限公司 |
495 | 衢州市交通设计有限公司 |
496 | 浙江置电非晶电气股份有限公司 |
497 | 浙江巨化技术中心有限公司 |
498 | 浙江衢州格林特电线电缆有限公司 |
499 | 浙江金明生物科技有限公司 |
500 | 衢州维德新材料有限公司 |
501 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 |
502 | 浙江衢州煤矿机械总厂股份有限公司 |
503 | 浙江康源化工有限公司 |
504 | 浙江东山广信数码印花设备有限公司 |
505 | 衢州三美五金科技有限公司 |
506 | 浙江瑞光真空电气有限公司 |
507 | 浙江国宇塑业有限公司 |
508 | 衢州顺天钙业有限公司 |
509 | 浙江尤尼威机械有限公司 |
510 | 衢州市市政建设开发有限公司 |
511 | 衢州五星纳米材料有限公司 |
512 | 浙江顺邦工程机械设备有限公司 |
513 | 浙江雁杰建筑模板有限公司 |
514 | 浙江浩铭机械科技有限公司 |
515 | 乐相科技有限公司 |
516 | 东阳市金龙塑料板制造有限公司 |
517 | 东阳市非凡电器有限公司 |
518 | 东阳市江南电磁有限公司 |
519 | 浙江鑫正工贸有限公司 |
520 | 浙江广纳工贸有限公司 |
521 | 东阳市莱驰环保科技有限公司 |
522 | 浙江英洛华装备制造有限公司 |
523 | 浙江南磁实业股份有限公司 |
524 | 东阳市横店自来水有限公司 |
525 | 永康市扬圣工贸有限公司 |
526 | 浙江衢州衢报智慧科技有限公司 |
527 | 浙江戴孚斯通讯科技有限公司 |
528 | 浙江灵动文化科技有限公司 |
529 | 浙江嘉宝铝业有限公司 |
530 | 浙江迪特西科技有限公司 |
531 | 浙江不老神食品有限公司 |
532 | 衢州中桥土地勘测规划设计有限公司 |
533 | 浙江硕而博化工有限公司 |
534 | 浙江联能电气有限公司 |
535 | 东阳市家强塑胶有限公司 |
536 | 浙江泰尔塑业有限公司 |
537 | 东阳市星吉年工贸有限公司 |
538 | 东阳市双燕设备有限公司 |
539 | 东阳市翊晟厨具有限公司 |
540 | 东阳市鑫辉金银线有限公司 |
541 | 浙江雪丽日用品有限公司 |
542 | 浙江华洋缝制有限公司 |
543 | 浙江宝森波纹管有限公司 |
544 | 正月传媒(浙江东阳)有限公司 |
545 | 东阳市凯达塑业有限公司 |
546 | 东阳市医药卫生用品有限公司 |
547 | 浙江通达塑业有限公司 |
548 | 东阳市恒达金属波纹管有限公司 |
549 | 浙江省东阳市弄潮制衣有限公司 |
550 | 浙江红点影视股份有限公司 |
551 | 浙江省东阳市荣盛橡塑制品有限公司 |
552 | 优姿科技有限公司 |
553 | 浙江朋诚科技有限公司 |
554 | 浙江矽瓷科技有限公司 |
555 | 浙江金华市华策文化传媒有限公司 |
556 | 浙江科冠聚合物有限公司 |
557 | 东阳市鑫恊工贸有限公司 |
558 | 东阳市沃特塑胶有限公司 |
559 | 东阳市科灵装备制造股份有限公司 |
560 | 浙江麦控医疗科技有限公司 |
561 | 东阳市中洲钢带有限公司 |
562 | 东阳市金陵机械股份有限公司 |
563 | 东阳秀之美服饰股份有限公司 |
564 | 浙江环迪工贸有限公司 |
565 | 浙江天力磁电科技有限公司 |
566 | 东阳市奥隆新材料科技有限公司 |
567 | 浙江永尔佳环保科技有限公司 |
568 | 浙江华理生物制药有限公司 |
569 | 东阳市甘特电气有限公司 |
570 | 东阳市金茂塑胶有限公司 |
571 | 东阳市海派亚太服饰有限公司 |
572 | 浙江万衡工贸有限公司 |
573 | 东阳市真牛针织服饰有限公司 |
574 | 浙江好视佳反光材料有限公司 |
575 | 浙江蓝之梦纺织有限公司 |
576 | 浙江启邦智能科技有限公司 |
577 | 浙江迪元仪表有限公司 |
578 | 义乌市宏顺拉链有限公司 |
579 | 东阳市诰源闪光材料有限公司 |
580 | 花园金波科技股份有限公司 |
581 | 东阳市华越针织有限公司 |
582 | 东阳市鑫泽金属制品有限公司 |
583 | 东阳市吴刚针织有限公司 |
584 | 浙江太学建筑技术有限公司 |
585 | 浙江双东装饰材料有限公司 |
586 | 浙江省东阳市腾辉新材料有限公司 |
587 | 浙江亚德工贸有限公司 |
588 | 东阳富仕特磁业有限公司 |
589 | 东阳市佳先机械制造有限公司 |
590 | 浙江志达服装有限公司 |
591 | 骆豪服装集团有限公司 |
592 | 东阳市固德新型建材有限公司 |
593 | 浙江志成工艺墙纸有限公司 |
594 | 浙江宇能实业有限公司 |
595 | 浙江美仕达日用品有限公司 |
596 | 浙江省浦江县畅达有限公司 |
597 | 浦江欣奕莱钻业有限公司 |
598 | 浦江县卓业金属制品有限公司 |
599 | 浦江羽洋塑胶有限公司 |
600 | 浦江赛尔工艺有限公司 |
601 | 浦江凯瑞车镜有限公司 |
602 | 浙江韦氏电器有限公司 |
603 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 |
604 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 |
605 | 浙江晟格生物科技有限公司 |
606 | 浙江天越汽车制动系统有限公司 |
607 | 千团精工厨具(浙江)有限公司 |
608 | 浙江物美生物科技有限公司 |
609 | 金华盈科包装材料有限公司 |
610 | 浙江伊德家纺有限公司 |
611 | 睿珀智能科技有限公司 |
612 | 兰溪旺能环保能源有限公司 |
613 | 兰溪正昂汽配有限公司 |
614 | 圣蕾诗生物科技股份有限公司 |
615 | 浙江景程无纺布有限公司 |
616 | 浙江浦江精宇铸造有限公司 |
617 | 浙江万方调味品有限公司 |
618 | 浦江和信塑胶制品有限公司 |
619 | 浙江广印通新材料科技有限公司 |
620 | 浙江浦江三建工具有限公司 |
621 | 浦江恒诚工贸有限公司 |
622 | 浙江玖昱科技有限公司 |
623 | 浙江亿程科技有限公司 |
624 | 浦江搏纳汽车零部件有限公司 |
625 | 浦江鑫旺塑料包装制品有限公司 |
626 | 浦江红颂包装有限公司 |
627 | 浙江富利华水晶科技有限公司 |
628 | 浙江梵丝璐服饰有限公司 |
629 | 金华贝尔油墨有限公司 |
630 | 浦江奥尔登工艺品有限公司 |
631 | 浦江亚环锁业有限公司 |
632 | 浦江海威斯新材料科技有限公司 |
633 | 浦江召日电器有限公司 |
634 | 浦江县云环锁业有限公司 |
635 | 天下谱局金华文化股份有限公司 |
636 | 浙江凡左科技有限公司 |
637 | 浙江金保科技有限公司 |
